诸暨火车时刻表目前有74条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1025/1028 | 空调普快 | 杭州 | 13:35 | 诸暨 | 当天14:28 | 14:30 | 重庆 | 05:12 |
| 1027/1026 | 空调普快 | 重庆 | 20:09 | 诸暨 | 第3日07:38 | 07:41 | 杭州 | 08:37 |
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 诸暨 | 第2日00:26 | 00:28 | 沈阳北 | 08:06 |
| 1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:36 | 诸暨 | 第3日05:48 | 05:54 | 金华西 | 07:16 |
| 1213 | 普快 | 上海南 | 07:04 | 诸暨 | 当天10:24 | 10:26 | 贵阳 | 11:14 |
| 1527 | 空调普快 | 上海南 | 18:53 | 诸暨 | 当天22:35 | 22:38 | 怀化 | 15:41 |
| 1528 | 空调普快 | 怀化 | 17:58 | 诸暨 | 第2日11:00 | 11:04 | 上海南 | 14:52 |
| 1531/1534 | 空调普快 | 汉口 | 16:02 | 诸暨 | 第2日04:46 | 04:48 | 杭州 | 05:58 |
| 1533/1532 | 空调普快 | 杭州 | 18:37 | 诸暨 | 当天20:01 | 20:17 | 汉口 | 09:11 |
| 1597 | 空调普快 | 上海南 | 16:25 | 诸暨 | 当天21:12 | 21:14 | 衡阳 | 10:02 |
| 1598 | 空调普快 | 衡阳 | 17:03 | 诸暨 | 第2日06:27 | 06:36 | 上海南 | 10:21 |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:04 | 诸暨 | 第3日00:32 | 00:36 | 宁波 | 05:02 |
| 1838/1835 | 普快 | 宁波 | 10:10 | 诸暨 | 当天14:01 | 14:10 | 贵阳 | 15:50 |
| 2001 | 空调普快 | 南京西 | 11:45 | 诸暨 | 当天22:04 | 22:06 | 福州 | 11:34 |
| 2002 | 空调普快 | 福州 | 11:10 | 诸暨 | 第2日00:16 | 00:18 | 南京西 | 09:15 |
| 2135 | 空调普快 | 上海南 | 10:00 | 诸暨 | 当天13:29 | 13:31 | 南昌 | 20:29 |
| 2185 | 空调普快 | 杭州 | 19:45 | 诸暨 | 当天20:47 | 20:49 | 南昌 | 05:36 |
| 2186 | 空调普快 | 南昌 | 21:33 | 诸暨 | 第2日05:39 | 05:42 | 杭州 | 06:46 |
| 2188 | 普快 | 南昌 | 12:41 | 诸暨 | 当天20:43 | 20:45 | 杭州 | 22:14 |
| 2249 | 空调普快 | 杭州 | 09:45 | 诸暨 | 当天11:09 | 11:12 | 厦门 | 10:07 |
| 2250 | 空调普快 | 厦门 | 10:10 | 诸暨 | 第2日06:55 | 06:59 | 杭州 | 08:00 |
| 2311/2314 | 普快 | 上海 | 18:05 | 诸暨 | 当天22:45 | 22:48 | 麻城 | 11:07 |
| 2313/2312 | 普快 | 麻城 | 17:07 | 诸暨 | 第2日07:31 | 07:35 | 上海 | 12:34 |
| 2582/2583 | 普快 | 金华西 | 16:50 | 诸暨 | 当天17:54 | 17:59 | 烟台 | 17:56 |
| 2584/2581 | 普快 | 烟台 | 09:53 | 诸暨 | 第2日13:38 | 13:41 | 金华西 | 14:47 |
| 5055/5058 | 普快 | 南京西 | 22:40 | 诸暨 | 第2日07:17 | 07:21 | 温州 | 13:05 |
| 5056 | 普快 | 温州 | 20:10 | 诸暨 | 第2日02:25 | 02:28 | 南京西 | 10:48 |
| 5071 | 空调普快 | 淮北 | 20:05 | 诸暨 | 第2日08:43 | 08:46 | 江山 | 11:39 |
| 5072 | 空调普快 | 江山 | 15:05 | 诸暨 | 当天17:45 | 17:49 | 淮北 | 07:51 |
| 5089 | 普快 | 杭州 | 11:28 | 诸暨 | 当天12:48 | 12:53 | 江山 | 16:25 |
| 5090 | 普快 | 江山 | 07:52 | 诸暨 | 当天10:41 | 10:43 | 杭州 | 12:30 |
| 5107/5106 | 空调普快 | 杭州 | 21:41 | 诸暨 | 当天23:09 | 23:12 | 温州 | 06:30 |
| 5113/5112 | 空调普快 | 亳州 | 19:45 | 诸暨 | 第2日07:50 | 07:55 | 温州 | 13:45 |
| D107/D106 | 动车组 | 长沙 | 14:28 | 诸暨 | 当天20:26 | 20:27 | 上海南 | 22:22 |
| D685 | 动车组 | 上海南 | 07:25 | 诸暨 | 当天09:22 | 09:24 | 义乌 | 09:40 |
| D686 | 动车组 | 义乌 | 10:00 | 诸暨 | 当天10:15 | 10:17 | 上海南 | 12:18 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 诸暨 | 第2日21:30 | 21:33 | 温州 | 05:10 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 12:20 | 诸暨 | 当天18:53 | 18:56 | 北京 | 15:46 |
| K11/K14 | 空调快速 | 上海南 | 20:07 | 诸暨 | 当天22:59 | 23:02 | 汉口 | 11:06 |
| K13/K12 | 空调快速 | 汉口 | 16:50 | 诸暨 | 第2日03:57 | 03:59 | 上海南 | 07:32 |
| K149 | 空调快速 | 上海南 | 08:50 | 诸暨 | 当天12:02 | 12:04 | 湛江 | 16:40 |
| K150 | 空调快速 | 湛江 | 23:22 | 诸暨 | 第3日02:54 | 02:56 | 上海南 | 05:50 |
| K163 | 空调快速 | 上海南 | 12:43 | 诸暨 | 当天15:54 | 15:59 | 福州 | 05:30 |
| K164 | 空调快速 | 福州 | 15:19 | 诸暨 | 第2日04:26 | 04:37 | 上海南 | 07:58 |
| K197/K200 | 空调快速 | 上海南 | 18:47 | 诸暨 | 当天21:42 | 21:44 | 厦门 | 16:55 |
| K198/K199 | 空调快速 | 厦门 | 22:14 | 诸暨 | 第2日18:28 | 18:39 | 上海南 | 22:45 |
| K210/K211 | 空调快速 | 广州 | 15:25 | 诸暨 | 第2日09:00 | 09:03 | 宁波 | 12:51 |
| K212/K209 | 空调快速 | 宁波 | 13:35 | 诸暨 | 当天16:52 | 16:54 | 广州 | 11:27 |
| K422/K423 | 空调快速 | 宁波 | 17:25 | 诸暨 | 当天21:21 | 21:23 | 成都 | 05:44 |
| K424/K421 | 空调快速 | 成都 | 20:36 | 诸暨 | 第3日03:44 | 03:46 | 宁波 | 07:45 |
| K469 | 空调快速 | 苏州 | 15:35 | 诸暨 | 当天20:56 | 20:58 | 赣州 | 08:32 |
| K470 | 空调快速 | 赣州 | 17:31 | 诸暨 | 第2日05:54 | 05:57 | 苏州 | 11:53 |
| K511 | 空调快速 | 上海南 | 09:50 | 诸暨 | 当天12:32 | 12:35 | 三亚 | 22:17 |
| K512 | 空调快速 | 三亚 | 16:50 | 诸暨 | 第3日02:40 | 02:44 | 上海南 | 05:43 |
| K527 | 空调快速 | 南京西 | 23:50 | 诸暨 | 第2日07:28 | 07:30 | 广州 | 04:40 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 诸暨 | 当天23:19 | 23:21 | 重庆 | 08:34 |
| K531/K530 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 诸暨 | 第2日21:50 | 21:52 | 杭州 | 22:48 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:27 | 诸暨 | 当天15:33 | 15:35 | 贵阳 | 16:57 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:57 | 诸暨 | 第2日11:24 | 11:37 | 杭州 | 12:46 |
| K575 | 空调快速 | 上海南 | 14:48 | 诸暨 | 当天18:20 | 18:23 | 邵阳 | 09:24 |
| K576 | 空调快速 | 邵阳 | 16:32 | 诸暨 | 第2日07:46 | 07:50 | 上海南 | 11:37 |
| K582/K583 | 空调快速 | 南宁 | 23:55 | 诸暨 | 第3日02:32 | 02:35 | 宁波 | 06:32 |
| K584/K581 | 空调快速 | 宁波 | 08:32 | 诸暨 | 当天11:53 | 11:55 | 南宁 | 13:38 |
| K71/K74 | 空调快速 | 上海南 | 14:21 | 诸暨 | 当天17:15 | 17:26 | 重庆北 | 19:42 |
| N401/N404 | 空调快速 | 亳州 | 09:57 | 诸暨 | 第2日02:25 | 02:35 | 温州 | 08:50 |
| N424 | 空调快速 | 温州 | 19:40 | 诸暨 | 第2日01:34 | 01:36 | 上海南 | 05:06 |
| N429 | 空调快速 | 上海 | 08:08 | 诸暨 | 当天11:43 | 11:46 | 兰溪 | 13:25 |
| N430 | 空调快速 | 兰溪 | 15:58 | 诸暨 | 当天17:36 | 17:39 | 上海 | 21:53 |
| N437/N440 | 空调快速 | 无锡 | 12:39 | 诸暨 | 当天18:55 | 18:57 | 温州 | 01:10 |
| T170 | 空调特快 | 广州 | 14:00 | 诸暨 | 第2日06:18 | 06:21 | 上海南 | 09:18 |
| T779 | 空调特快 | 上海南 | 08:10 | 诸暨 | 当天10:49 | 10:51 | 义乌 | 11:14 |
| T780 | 空调特快 | 义乌 | 16:17 | 诸暨 | 当天16:40 | 16:50 | 上海南 | 19:25 |
| Z31/Z34 | 空调特快 | 武昌 | 21:59 | 诸暨 | 第2日05:15 | 05:17 | 宁波 | 07:14 |
| Z47/Z46 | 空调特快 | 杭州 | 23:20 | 诸暨 | 第2日00:02 | 00:04 | 武昌 | 07:29 |



