| 车次↑ | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1188/1189 | 普快 | 汉中 | 13:30 | 赤壁 | 第2日07:56 | 07:58 | 广州 | 19:26 |
| 1190/1187 | 普快 | 广州 | 09:12 | 赤壁 | 当天21:01 | 21:03 | 汉中 | 15:31 |
| 1561 | 空调普快 | 武昌 | 15:05 | 赤壁 | 当天16:25 | 16:27 | 南宁 | 11:00 |
| 1562 | 空调普快 | 南宁 | 14:12 | 赤壁 | 第2日09:23 | 09:33 | 武昌 | 10:57 |
| 2159 | 空调普快 | 武昌 | 17:18 | 赤壁 | 当天18:37 | 18:46 | 怀化 | 05:43 |
| 2160 | 空调普快 | 怀化 | 22:13 | 赤壁 | 第2日08:58 | 09:00 | 武昌 | 10:20 |
| 2161 | 普快 | 武昌 | 09:33 | 赤壁 | 当天10:52 | 10:54 | 广州 | 22:29 |
| 2162 | 普快 | 广州 | 15:46 | 赤壁 | 第2日03:09 | 03:11 | 武昌 | 05:07 |
| 2174/2175 | 空调普快 | 广州 | 16:22 | 赤壁 | 第2日04:39 | 04:47 | 襄樊 | 11:22 |
| 2176/2173 | 空调普快 | 襄樊 | 14:56 | 赤壁 | 当天22:01 | 22:21 | 广州 | 09:52 |
| 2506/2507 | 普快 | 周口 | 11:00 | 赤壁 | 当天19:50 | 19:52 | 广州 | 09:16 |
| 2508 | 普快 | 广州 | 14:07 | 赤壁 | 第2日02:32 | 02:41 | 信阳 | 08:13 |
| D149 | 动车组 | 武昌 | 10:53 | 赤壁 | 当天11:56 | 11:57 | 长沙 | 14:03 |
| D150 | 动车组 | 长沙 | 07:26 | 赤壁 | 当天09:28 | 09:29 | 武昌 | 10:33 |
| K10 | 快速 | 广州 | 17:51 | 赤壁 | 第2日06:20 | 06:30 | 信阳 | 11:48 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:49 | 赤壁 | 第2日00:09 | 00:12 | 昆明 | 05:10 |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 07:17 | 赤壁 | 第2日09:14 | 09:16 | 武昌 | 10:50 |
| K185 | 空调快速 | 北京西 | 12:06 | 赤壁 | 第2日04:50 | 04:52 | 衡阳 | 10:34 |
| K186 | 空调快速 | 衡阳 | 12:26 | 赤壁 | 当天17:27 | 17:29 | 北京西 | 10:33 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 赤壁 | 第2日08:11 | 08:13 | 兰州 | 06:45 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 赤壁 | 第3日01:00 | 01:02 | 广州 | 12:20 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:15 | 赤壁 | 当天16:34 | 16:36 | 惠州 | 06:15 |
| K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 18:45 | 赤壁 | 第2日08:49 | 08:51 | 武昌 | 10:13 |
| K598/K599 | 空调快速 | 包头 | 17:16 | 赤壁 | 第2日22:47 | 22:49 | 广州 | 09:58 |
| K600/K597 | 空调快速 | 广州 | 15:00 | 赤壁 | 第2日02:10 | 02:12 | 包头 | 08:36 |
| K7 | 空调快速 | 汉口 | 19:28 | 赤壁 | 当天21:12 | 21:14 | 广州 | 09:09 |
| K8 | 空调快速 | 广州 | 16:29 | 赤壁 | 第2日03:19 | 03:30 | 汉口 | 06:06 |
| K9 | 快速 | 信阳 | 16:57 | 赤壁 | 当天22:26 | 22:28 | 广州 | 09:44 |
| T175 | 空调特快 | 武昌 | 20:43 | 赤壁 | 当天21:53 | 21:56 | 深圳 | 09:32 |
| T176 | 空调特快 | 深圳 | 19:26 | 赤壁 | 第2日07:23 | 07:25 | 武昌 | 08:38 |
| T67 | 空调特快 | 汉口 | 19:00 | 赤壁 | 当天20:25 | 20:27 | 深圳 | 07:34 |
| T68 | 空调特快 | 深圳 | 17:00 | 赤壁 | 第2日04:20 | 04:23 | 汉口 | 06:00 |
| T686/T687 | 空调特快 | 黄石东 | 13:10 | 赤壁 | 当天15:58 | 15:58 | 赤壁 | 15:58 |
| T688/T685 | 空调特快 | 赤壁 | 16:31 | 赤壁 | 当天16:31 | 16:31 | 黄石东 | 19:38 |



