商丘火车时刻表目前有100条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1045 | 普快 | 商丘 | 17:59 | 商丘 | 当天17:59 | 17:59 | 乌鲁木齐 | 14:39 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 商丘 | 当天15:18 | 15:20 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 商丘 | 第3日17:00 | 17:02 | 济南 | 22:25 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 商丘 | 第3日17:00 | 17:02 | 连云港东 | 21:44 |
| 1088/1085 | 普快 | 连云港东 | 10:39 | 商丘 | 当天15:18 | 15:20 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| 1112/1113 | 空调普快 | 沧口 | 15:22 | 商丘 | 第2日02:57 | 02:59 | 汉口 | 11:40 |
| 1114/1111 | 空调普快 | 汉口 | 16:58 | 商丘 | 第2日02:06 | 02:08 | 沧口 | 13:13 |
| 1130/1131 | 空调普快 | 烟台 | 17:36 | 商丘 | 第2日06:50 | 06:53 | 西安 | 15:50 |
| 1132/1129 | 空调普快 | 西安 | 13:16 | 商丘 | 当天22:47 | 23:00 | 烟台 | 12:31 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:19 | 商丘 | 第2日04:44 | 04:46 | 连云港东 | 09:49 |
| 1150/1147 | 普快 | 连云港东 | 17:43 | 商丘 | 当天22:16 | 22:18 | 宝鸡 | 10:07 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 11:52 | 商丘 | 当天21:43 | 21:45 | 杭州 | 09:18 |
| 1154/1151 | 普快 | 杭州 | 12:50 | 商丘 | 第2日00:12 | 00:14 | 西安 | 09:48 |
| 1303 | 空调普快 | 北京西 | 21:50 | 商丘 | 第2日06:03 | 06:11 | 郑州 | 08:34 |
| 1304 | 空调普快 | 郑州 | 07:00 | 商丘 | 当天09:31 | 10:10 | 北京西 | 20:02 |
| 1352/1353 | 空调普快 | 上海 | 14:45 | 商丘 | 第2日04:43 | 04:47 | 成都 | 06:41 |
| 1354/1351 | 空调普快 | 成都 | 19:25 | 商丘 | 第2日20:42 | 20:48 | 上海 | 09:05 |
| 1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 商丘 | 第2日22:40 | 22:53 | 合肥 | 05:03 |
| 1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 商丘 | 第2日22:40 | 22:53 | 南京西 | 09:35 |
| 1432/1433A | 空调普快 | 合肥 | 22:49 | 商丘 | 第2日04:36 | 04:53 | 成都 | 08:13 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 南京西 | 19:25 | 商丘 | 第2日04:36 | 04:53 | 成都 | 08:13 |
| 1487 | 空调普快 | 北京西 | 08:33 | 商丘 | 当天16:49 | 17:03 | 郑州 | 19:33 |
| 1488 | 空调普快 | 郑州 | 20:07 | 商丘 | 当天22:27 | 22:36 | 北京西 | 07:32 |
| 1503/1502 | 空调普快 | 北京西 | 08:58 | 商丘 | 当天17:04 | 17:14 | 连云港东 | 22:17 |
| 1504/1501 | 空调普快 | 连云港东 | 17:57 | 商丘 | 当天22:50 | 23:05 | 北京西 | 07:40 |
| 1512/1513 | 空调普快 | 无锡 | 15:40 | 商丘 | 第2日01:39 | 01:41 | 宜昌 | 14:53 |
| 1514/1511 | 空调普快 | 宜昌 | 10:57 | 商丘 | 第2日01:01 | 01:03 | 无锡 | 11:10 |
| 1538/1539 | 空调普快 | 郑州 | 21:02 | 商丘 | 当天23:32 | 23:41 | 深圳 | 21:38 |
| 1540/1537 | 空调普快 | 深圳 | 09:45 | 商丘 | 第2日07:01 | 07:03 | 郑州 | 09:25 |
| 1551/1554 | 普快 | 太原 | 19:42 | 商丘 | 第2日08:39 | 08:41 | 连云港东 | 13:52 |
| 1552/1553 | 普快 | 连云港东 | 16:30 | 商丘 | 当天21:57 | 21:59 | 太原 | 11:24 |
| 1591/1594 | 空调普快 | 大同 | 23:35 | 商丘 | 第2日19:15 | 19:55 | 杭州 | 08:32 |
| 1592/159 | 空调普快 | 杭州 | 09:41 | 商丘 | 当天22:10 | 22:25 | 大同 | 17:04 |
| 1658/1659 | 空调普快 | 上海 | 15:02 | 商丘 | 第2日05:29 | 05:35 | 洛阳 | 09:45 |
| 1660/1657 | 空调普快 | 洛阳 | 19:56 | 商丘 | 第2日00:38 | 00:53 | 上海 | 12:47 |
| 1706/1707 | 普快 | 杭州 | 14:26 | 商丘 | 第2日06:42 | 06:44 | 郑州 | 09:39 |
| 1708/1705 | 普快 | 郑州 | 20:45 | 商丘 | 当天23:14 | 23:16 | 杭州 | 12:45 |
| 2032/2033 | 空调普快 | 沧口 | 17:13 | 商丘 | 第2日04:35 | 04:37 | 郑州 | 07:33 |
| 2034/2031 | 空调普快 | 郑州 | 21:11 | 商丘 | 第2日00:03 | 00:36 | 沧口 | 12:13 |
| 2039 | 普快 | 商丘 | 09:00 | 商丘 | 当天09:00 | 09:00 | 合肥 | 14:54 |
| 2040 | 普快 | 合肥 | 08:30 | 商丘 | 当天14:11 | 14:11 | 商丘 | 14:11 |
| 2192/2193 | 普快 | 合肥 | 23:49 | 商丘 | 第2日05:16 | 05:18 | 郑州 | 07:49 |
| 2194/2191 | 普快 | 郑州 | 22:36 | 商丘 | 第2日01:16 | 01:18 | 合肥 | 07:22 |
| 2501/2504 | 普快 | 太原 | 09:41 | 商丘 | 当天23:21 | 23:21 | 商丘 | 23:21 |
| 2503/2502 | 普快 | 商丘 | 18:51 | 商丘 | 当天18:51 | 18:51 | 太原 | 08:23 |
| 4710 | 普快 | 三门峡 | 10:01 | 商丘 | 当天16:06 | 16:06 | 商丘 | 16:06 |
| 4711 | 普快 | 商丘 | 16:30 | 商丘 | 当天16:30 | 16:30 | 洛阳 | 20:45 |
| 4714 | 普快 | 郑州 | 13:50 | 商丘 | 当天17:10 | 17:10 | 商丘 | 17:10 |
| 4725/4728 | 普快 | 新乡 | 14:25 | 商丘 | 当天18:16 | 18:16 | 商丘 | 18:16 |
| 4727/4726 | 普快 | 商丘 | 12:18 | 商丘 | 当天12:18 | 12:18 | 新乡 | 16:28 |
| D82/D83 | 动车组 | 上海 | 15:20 | 商丘 | 当天20:37 | 20:38 | 郑州 | 21:54 |
| D84/D81 | 动车组 | 郑州 | 14:32 | 商丘 | 当天15:45 | 15:46 | 上海 | 21:30 |
| D86/D87 | 动车组 | 上海 | 07:28 | 商丘 | 当天12:58 | 12:59 | 郑州 | 14:14 |
| D88/D85 | 动车组 | 郑州 | 08:23 | 商丘 | 当天09:35 | 09:36 | 上海 | 15:00 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 10:34 | 商丘 | 当天16:12 | 16:14 | 重庆北 | 14:54 |
| K152/K153 | 空调快速 | 上海 | 16:44 | 商丘 | 第2日03:50 | 03:52 | 郑州 | 06:17 |
| K154/K151 | 空调快速 | 郑州 | 18:40 | 商丘 | 当天20:56 | 21:00 | 上海 | 06:34 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 16:50 | 商丘 | 第2日16:28 | 16:31 | 济南 | 22:06 |
| K171/K174A | 快速 | 兰州 | 12:22 | 商丘 | 第2日07:53 | 07:56 | 四方 | 19:10 |
| K171/K174B | 快速 | 西宁 | 08:42 | 商丘 | 第2日07:53 | 07:56 | 四方 | 19:10 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 13:55 | 商丘 | 第2日00:59 | 01:05 | 兰州 | 18:17 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:55 | 商丘 | 第2日00:59 | 01:05 | 西宁 | 21:44 |
| K206/K207 | 空调快速 | 成都 | 18:35 | 商丘 | 第2日23:44 | 23:47 | 四方 | 10:06 |
| K208/K205 | 空调快速 | 四方 | 16:11 | 商丘 | 第2日03:17 | 03:20 | 成都 | 09:52 |
| K233/K236 | 空调快速 | 石家庄 | 13:40 | 商丘 | 当天21:13 | 21:15 | 上海 | 08:05 |
| K234/K235 | 空调快速 | 上海 | 11:52 | 商丘 | 当天22:04 | 22:06 | 石家庄 | 06:26 |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 10:35 | 商丘 | 当天20:18 | 20:21 | 成都 | 22:28 |
| K246/K247 | 空调快速 | 成都 | 21:15 | 商丘 | 第2日22:03 | 22:05 | 扬州 | 06:28 |
| K282/K283 | 空调快速 | 上海 | 21:02 | 商丘 | 第2日06:28 | 06:30 | 成都 | 10:05 |
| K284/K281 | 空调快速 | 成都 | 17:50 | 商丘 | 第2日21:53 | 21:55 | 上海 | 09:53 |
| K290/K291 | 空调快速 | 上海 | 09:07 | 商丘 | 当天19:13 | 19:15 | 成都 | 19:47 |
| K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:35 | 商丘 | 第2日19:37 | 19:42 | 上海 | 05:07 |
| K30/K31 | 快速 | 福州 | 16:16 | 商丘 | 第2日12:42 | 12:44 | 洛阳 | 17:15 |
| K32/K29 | 快速 | 洛阳 | 14:08 | 商丘 | 当天18:26 | 18:28 | 福州 | 14:24 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:06 | 商丘 | 第2日20:23 | 20:27 | 上海 | 05:57 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 12:51 | 商丘 | 当天23:23 | 23:25 | 银川 | 23:27 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:37 | 商丘 | 当天19:21 | 19:23 | 西宁 | 17:28 |
| K378/K375 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 商丘 | 第2日19:25 | 19:31 | 上海 | 05:42 |
| K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 商丘 | 第2日01:23 | 01:27 | 兰州 | 18:32 |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:56 | 商丘 | 第2日04:11 | 04:25 | 泰州 | 12:37 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 商丘 | 第2日05:54 | 06:04 | 齐齐哈尔 | 09:12 |
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:22 | 商丘 | 第2日20:37 | 20:45 | 西安 | 06:36 |
| K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 12:10 | 商丘 | 第2日02:16 | 02:18 | 上海 | 13:32 |
| K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 17:49 | 商丘 | 第2日05:07 | 05:09 | 延安 | 19:22 |
| K564/K565 | 空调快速 | 南通 | 13:04 | 商丘 | 当天21:41 | 21:57 | 太原 | 09:12 |
| K566/K563 | 空调快速 | 太原 | 13:30 | 商丘 | 第2日00:49 | 01:09 | 南通 | 09:05 |
| K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 19:13 | 商丘 | 第2日01:13 | 01:15 | 乌鲁木齐 | 18:36 |
| K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 商丘 | 第3日07:16 | 07:18 | 南京西 | 13:38 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 17:48 | 商丘 | 第2日03:17 | 03:19 | 扬州 | 14:00 |
| K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 16:28 | 商丘 | 第2日03:47 | 04:00 | 西安 | 13:25 |
| K631 | 快速 | 商丘 | 16:07 | 商丘 | 当天16:07 | 16:07 | 信阳 | 22:43 |
| K632 | 快速 | 信阳 | 08:34 | 商丘 | 当天15:02 | 15:02 | 商丘 | 15:02 |
| K656/K657 | 空调快速 | 杭州 | 17:55 | 商丘 | 第2日04:23 | 04:30 | 郑州 | 06:50 |
| K658/K655 | 空调快速 | 郑州 | 18:50 | 商丘 | 当天21:07 | 21:25 | 杭州 | 08:00 |
| K686/K687 | 空调快速 | 郑州 | 17:03 | 商丘 | 当天19:46 | 19:48 | 东莞东 | 16:20 |
| K688/K685 | 空调快速 | 东莞东 | 14:36 | 商丘 | 第2日11:20 | 11:22 | 郑州 | 13:42 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:32 | 商丘 | 当天23:58 | 00:00 | 兰州 | 14:44 |
| T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:47 | 商丘 | 第2日04:52 | 04:58 | 上海 | 12:37 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:48 | 商丘 | 第2日04:14 | 04:16 | 乌鲁木齐 | 15:17 |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 商丘 | 第3日07:01 | 07:03 | 上海 | 14:49 |



