天水火车时刻表目前有58条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 天水 | 第2日01:16 | 01:22 | 乌鲁木齐 | 07:18 |
| 1044 | 普快 | 乌鲁木齐 | 23:58 | 天水 | 第3日05:43 | 06:04 | 西安 | 11:26 |
| 1045 | 普快 | 商丘 | 17:59 | 天水 | 第2日07:57 | 08:03 | 乌鲁木齐 | 14:39 |
| 1046 | 普快 | 乌鲁木齐 | 22:02 | 天水 | 第3日02:59 | 03:16 | 郑州 | 15:06 |
| 1048/1049 | 普快 | 成都 | 12:18 | 天水 | 第2日04:20 | 04:27 | 西宁 | 14:24 |
| 1050/1047 | 普快 | 西宁 | 08:13 | 天水 | 当天17:49 | 18:01 | 成都 | 10:52 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 天水 | 第2日02:38 | 02:47 | 库尔勒 | 17:13 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46 | 天水 | 第3日08:54 | 09:08 | 西安 | 13:50 |
| 1085 | 普快 | 济南 | 09:28 | 天水 | 第2日04:12 | 04:18 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| 1086 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 天水 | 第3日02:51 | 02:57 | 济南 | 22:25 |
| 1086/1087 | 普快 | 乌鲁木齐 | 21:52 | 天水 | 第3日02:51 | 02:57 | 连云港东 | 21:44 |
| 1088/1085 | 普快 | 连云港东 | 10:39 | 天水 | 第2日04:12 | 04:18 | 乌鲁木齐 | 11:15 |
| 1101A | 普快 | 郑州 | 14:15 | 天水 | 第2日01:25 | 01:34 | 兰州 | 07:30 |
| 1101B | 普快 | 郑州 | 14:15 | 天水 | 第2日01:25 | 01:34 | 西宁 | 13:27 |
| 1102A | 普快 | 兰州 | 16:19 | 天水 | 当天20:52 | 21:11 | 郑州 | 09:09 |
| 1102B | 普快 | 西宁 | 12:42 | 天水 | 当天20:52 | 21:11 | 郑州 | 09:09 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 天水 | 当天14:43 | 14:49 | 汉口 | 09:47 |
| 1108/1105 | 普快 | 汉口 | 15:40 | 天水 | 第2日10:06 | 10:30 | 兰州 | 15:26 |
| 1346/1347 | 普快 | 成都 | 15:29 | 天水 | 第2日07:49 | 07:55 | 兰州 | 12:25 |
| 1348/1345 | 普快 | 兰州 | 16:27 | 天水 | 当天21:08 | 21:18 | 成都 | 14:28 |
| 1717/1720 | 普快 | 呼和浩特 | 15:17 | 天水 | 第2日13:16 | 13:24 | 成都 | 06:08 |
| 1718/1719 | 普快 | 成都 | 22:30 | 天水 | 第2日14:28 | 14:34 | 呼和浩特 | 13:23 |
| 7503 | 普慢 | 天水 | 16:28 | 天水 | 当天16:28 | 16:28 | 陇西 | 19:12 |
| 7504 | 普慢 | 陇西 | 07:11 | 天水 | 当天10:00 | 10:00 | 天水 | 10:00 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 天水 | 第2日02:12 | 02:18 | 兰州 | 06:38 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 天水 | 第2日02:13 | 02:19 | 西安 | 07:05 |
| K171/K174A | 快速 | 兰州 | 12:22 | 天水 | 当天17:14 | 17:28 | 四方 | 19:10 |
| K171/K174B | 快速 | 西宁 | 08:42 | 天水 | 当天17:14 | 17:28 | 四方 | 19:10 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 13:55 | 天水 | 第2日14:06 | 14:15 | 兰州 | 18:17 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:55 | 天水 | 第2日14:06 | 14:15 | 西宁 | 21:44 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 天水 | 第3日02:20 | 02:26 | 兰州 | 06:45 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 天水 | 第2日03:45 | 03:51 | 广州 | 12:20 |
| K376/K377 | 空调快速 | 上海 | 08:37 | 天水 | 第2日08:42 | 08:52 | 西宁 | 17:28 |
| K378/K375 | 空调快速 | 西宁 | 21:56 | 天水 | 第2日06:10 | 06:15 | 上海 | 05:42 |
| K419/K418 | 空调快速 | 泰州 | 16:57 | 天水 | 第2日14:16 | 14:22 | 兰州 | 18:32 |
| K420/K417 | 空调快速 | 兰州 | 09:56 | 天水 | 当天14:11 | 14:21 | 泰州 | 12:37 |
| K542/K543 | 空调快速 | 重庆 | 14:35 | 天水 | 第2日09:41 | 09:54 | 乌鲁木齐 | 15:27 |
| K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 天水 | 第2日14:20 | 14:28 | 重庆 | 09:29 |
| K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 天水 | 当天14:37 | 14:43 | 敦煌 | 09:31 |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:39 | 天水 | 第2日04:14 | 04:20 | 西安 | 09:26 |
| K594/K595 | 空调快速 | 南京西 | 19:13 | 天水 | 第2日13:55 | 14:01 | 乌鲁木齐 | 18:36 |
| K596/K593 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 11:51 | 天水 | 第2日16:52 | 17:11 | 南京西 | 13:38 |
| T112/T113 | 空调特快 | 南京西 | 16:17 | 天水 | 第2日08:32 | 08:34 | 兰州 | 12:15 |
| T114/T111 | 空调特快 | 兰州 | 14:23 | 天水 | 当天18:24 | 18:26 | 南京西 | 11:18 |
| T116/T117 | 空调特快 | 上海 | 16:32 | 天水 | 第2日11:01 | 11:07 | 兰州 | 14:44 |
| T118/T115 | 空调特快 | 兰州 | 12:47 | 天水 | 当天16:40 | 16:46 | 上海 | 12:37 |
| T151 | 空调特快 | 北京西 | 14:20 | 天水 | 第2日06:27 | 06:32 | 西宁 | 14:39 |
| T152 | 空调特快 | 西宁 | 11:29 | 天水 | 当天18:42 | 18:47 | 北京西 | 12:15 |
| T192/T193 | 空调特快 | 汉口 | 18:18 | 天水 | 第2日09:29 | 09:37 | 乌鲁木齐 | 09:50 |
| T194/T191 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:24 | 天水 | 第2日19:40 | 19:43 | 汉口 | 11:16 |
| T197 | 空调特快 | 郑州 | 21:56 | 天水 | 第2日07:27 | 07:29 | 乌鲁木齐 | 07:43 |
| T198 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 19:12 | 天水 | 第2日19:59 | 20:02 | 郑州 | 06:36 |
| T52/T53 | 空调特快 | 上海 | 20:48 | 天水 | 第2日15:09 | 15:11 | 乌鲁木齐 | 15:17 |
| T54/T51 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 18:57 | 天水 | 第2日19:11 | 19:14 | 上海 | 14:49 |
| T69 | 空调特快 | 北京西 | 18:44 | 天水 | 第2日10:18 | 10:24 | 乌鲁木齐 | 10:50 |
| T70 | 空调特快 | 乌鲁木齐 | 20:03 | 天水 | 第2日20:38 | 20:46 | 北京西 | 13:38 |
| T75 | 空调特快 | 北京西 | 18:28 | 天水 | 第2日10:12 | 10:17 | 兰州 | 13:54 |
| T76 | 空调特快 | 兰州 | 19:22 | 天水 | 当天23:12 | 23:17 | 北京西 | 15:52 |



