记者从上海铁路局获悉,国庆黄金周铁路运输方案确定。自9月28日起至10月7日止,上海铁路局预计发送旅客755万人,与去年同比增加33.9万人。
据了解,国庆黄金周铁路客流将以旅游和探亲流为主,其中中长途客流主要流向北京、济南、西安、武夷山、武昌、桂林、贵阳、南昌等方向,短途客流主要集中在沪宁杭甬地区。为满足广大旅客出行需要,国庆期间,上海铁路局将在目前每日开行270对旅客列车的基础上,每天再增开25.5对旅客列车(具体车次附后),并开行上海至武夷山、上海至黄山4对旅游专列。其中上海地区将增开至广州、南昌、阜阳、南京、镇江、无锡、苏州、杭州等地客车16对。
附:国庆黄金周加开旅客列车
序号 | 车次 | 运行区间 | 对数 |
1 | L222/221 | 南京-徐州 | 1对 |
2 | L122/3、L124/1 | 长春-南京 | 1对 |
3 | Z23/24 | 北京-杭州 | 1对 |
4 | L64/63 | 南昌-上海南 | 1对 |
5 | L66/65 | 广州-上海南 | 1对 |
6 | L58/59、L60/57 | 济南-长沙 | 1对 |
7 | A401/4/1、A402/3/2 | 阜阳-上海 | 1对 |
8 | A405/8/5、A406/7/6 | 阜阳-上海 | 1对 |
9 | A409/12/09、A410/11/10 | 阜阳-上海 | 1对 |
10 | N481/482 | 南京西-上海 | 1对 |
11 | N483/484 | 镇江-上海 | 1对 |
12 | A453/454 | 镇江-上海 | 1对 |
13 | N485/486 | 常州-上海 | 1对 |
14 | N477/478 | 无锡-上海 | 1对 |
15 | N495/496 | 无锡-上海 | 1对 |
16 | 5147/5148 | 苏州-上海 | 1对 |
17 | A415/416 | 铜陵-南京西 | 1对 |
18 | 5139/5140 | 上海南-杭州 | 1对 |
19 | N487/488 | 上海南-杭州 | 1对 |
20 | N489/490 | 上海南-杭州 | 1对 |
21 | N491/492 | 上海南-宁波 | 1对 |
22 | A429/32/29、A430/31/30 | 杭州-温州 | 1对 |
23 | A433/6/3、A434/5/4 | 杭州-温州 | 1对 |
24 | A441/442 | 杭州-江山 | 1对 |
25 | A445/OA446 | 杭州-江山 | 0.5对 |
26 | N497/498 | 杭州-江山 | 1对 |



