| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1051 | 普快 | 天津 | 15:07 | 秦皇岛 | 当天18:58 | 19:02 | 齐齐哈尔 | 11:00 |
| 1052 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:06 | 秦皇岛 | 第2日09:17 | 09:27 | 天津 | 13:13 |
| 1056/1057 | 空调普快 | 郑州 | 15:59 | 秦皇岛 | 第2日07:53 | 08:01 | 沈阳北 | 13:12 |
| 1058/1055 | 空调普快 | 沈阳北 | 15:00 | 秦皇岛 | 当天20:03 | 20:07 | 郑州 | 10:43 |
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 秦皇岛 | 第2日09:47 | 09:50 | 沈阳北 | 15:37 |
| 1140/1137 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 秦皇岛 | 当天22:46 | 22:48 | 太原 | 16:08 |
| 1206/1207 | 普快 | 沧口 | 18:45 | 秦皇岛 | 第2日08:09 | 08:12 | 丹东 | 18:20 |
| 1208/1205 | 普快 | 丹东 | 15:30 | 秦皇岛 | 第2日01:56 | 01:59 | 沧口 | 14:43 |
| 1228/1229 | 空调普快 | 上海 | 21:09 | 秦皇岛 | 第2日18:33 | 18:36 | 阜新 | 23:00 |
| 1230/1227 | 空调普快 | 阜新 | 16:35 | 秦皇岛 | 当天21:32 | 21:44 | 上海 | 18:27 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 11:00 | 秦皇岛 | 当天16:42 | 16:44 | 满洲里 | 18:23 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:28 | 秦皇岛 | 第2日15:22 | 15:25 | 北京 | 21:21 |
| 1342/1343 | 空调普快 | 杭州 | 15:12 | 秦皇岛 | 第2日17:30 | 17:33 | 齐齐哈尔 | 08:25 |
| 1344/1341 | 空调普快 | 齐齐哈尔 | 18:02 | 秦皇岛 | 第2日08:57 | 08:59 | 杭州 | 09:36 |
| 1406/1407 | 空调普快 | 四方 | 09:50 | 秦皇岛 | 当天23:34 | 23:41 | 通化 | 11:02 |
| 1416/1417 | 普快 | 菏泽 | 13:20 | 秦皇岛 | 第2日01:44 | 01:47 | 哈尔滨 | 14:39 |
| 1418/1415 | 普快 | 哈尔滨 | 17:32 | 秦皇岛 | 第2日07:34 | 07:36 | 济南 | 16:21 |
| 1450/1451 | 空调普快 | 济南 | 12:26 | 秦皇岛 | 当天20:22 | 20:36 | 牡丹江 | 14:19 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 秦皇岛 | 当天23:19 | 23:21 | 加格达奇 | 21:23 |
| 1470/1471 | 普快 | 徐州 | 13:54 | 秦皇岛 | 第2日01:56 | 01:59 | 哈尔滨 | 14:30 |
| 1472/1469 | 普快 | 哈尔滨 | 20:57 | 秦皇岛 | 第2日09:31 | 09:35 | 徐州 | 22:14 |
| 1489 | 空调普快 | 天津 | 12:06 | 秦皇岛 | 当天15:28 | 15:33 | 佳木斯 | 11:25 |
| 1490 | 空调普快 | 佳木斯 | 10:45 | 秦皇岛 | 第2日06:40 | 06:44 | 天津 | 10:25 |
| 1521 | 空调普快 | 天津 | 17:33 | 秦皇岛 | 当天21:10 | 21:12 | 哈尔滨 | 09:25 |
| 1522 | 空调普快 | 哈尔滨 | 22:53 | 秦皇岛 | 第2日09:43 | 09:47 | 天津 | 13:36 |
| 1546/1547 | 普快 | 德州 | 10:53 | 秦皇岛 | 当天17:57 | 17:59 | 哈尔滨 | 06:26 |
| 1548/1545 | 普快 | 哈尔滨 | 13:33 | 秦皇岛 | 第2日02:17 | 02:19 | 德州 | 08:47 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 15:38 | 秦皇岛 | 第2日08:30 | 08:33 | 沈阳北 | 14:09 |
| 1714/1711 | 普快 | 沈阳北 | 16:21 | 秦皇岛 | 当天22:31 | 22:34 | 包头 | 15:27 |
| 2046/2047 | 空调普快 | 石家庄 | 11:13 | 秦皇岛 | 当天20:50 | 20:54 | 长春 | 06:38 |
| 2048/2045 | 空调普快 | 长春 | 11:04 | 秦皇岛 | 当天20:49 | 20:53 | 石家庄 | 07:43 |
| 2223 | 普快 | 天津 | 18:05 | 秦皇岛 | 当天21:27 | 21:30 | 吉林 | 10:10 |
| 2224 | 普快 | 吉林 | 15:40 | 秦皇岛 | 第2日05:23 | 05:34 | 天津 | 09:09 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 23:55 | 秦皇岛 | 第2日02:58 | 03:01 | 鞍山 | 08:00 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 秦皇岛 | 第2日06:06 | 06:09 | 北京 | 10:41 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 秦皇岛 | 当天17:11 | 17:14 | 松原 | 05:25 |
| 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 秦皇岛 | 当天16:30 | 16:38 | 北京 | 22:18 |
| 4417 | 空调普快 | 天津 | 07:25 | 秦皇岛 | 当天10:57 | 10:57 | 秦皇岛 | 10:57 |
| 4418 | 空调普快 | 秦皇岛 | 16:16 | 秦皇岛 | 当天16:16 | 16:16 | 天津 | 20:15 |
| 4429 | 空调普快 | 天津 | 14:02 | 秦皇岛 | 当天17:47 | 17:47 | 秦皇岛 | 17:47 |
| 4430 | 空调普快 | 秦皇岛 | 08:52 | 秦皇岛 | 当天08:52 | 08:52 | 天津 | 12:58 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 15:22 | 秦皇岛 | 当天19:11 | 19:11 | 秦皇岛 | 19:11 |
| 4496 | 普快 | 秦皇岛 | 07:12 | 秦皇岛 | 当天07:12 | 07:12 | 北京 | 11:23 |
| 6409 | 普慢 | 唐山 | 05:46 | 秦皇岛 | 当天11:36 | 11:36 | 秦皇岛 | 11:36 |
| 6410 | 普慢 | 秦皇岛 | 17:32 | 秦皇岛 | 当天17:32 | 17:32 | 唐山 | 21:56 |
| 6429 | 普慢 | 唐山北 | 16:35 | 秦皇岛 | 当天19:55 | 19:55 | 秦皇岛 | 19:55 |
| 6430 | 普慢 | 秦皇岛 | 07:56 | 秦皇岛 | 当天07:56 | 07:56 | 唐山北 | 10:46 |
| 6431 | 普慢 | 玉田县 | 06:39 | 秦皇岛 | 当天10:26 | 10:26 | 秦皇岛 | 10:26 |
| 6432 | 普慢 | 秦皇岛 | 17:10 | 秦皇岛 | 当天17:10 | 17:10 | 唐山北 | 20:00 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 秦皇岛 | 当天09:19 | 09:20 | 长春 | 13:40 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 秦皇岛 | 当天15:49 | 15:50 | 哈尔滨 | 21:57 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:02 | 秦皇岛 | 当天15:09 | 15:10 | 北京 | 17:10 |
| D3 | 动车组 | 北京 | 17:30 | 秦皇岛 | 当天19:29 | 19:30 | 沈阳北 | 21:40 |
| D7 | 动车组 | 北京 | 18:30 | 秦皇岛 | 当天20:29 | 20:30 | 沈阳北 | 22:40 |
| D8 | 动车组 | 沈阳北 | 17:40 | 秦皇岛 | 当天19:46 | 19:47 | 北京 | 21:47 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 秦皇岛 | 第2日18:41 | 18:52 | 长春 | 05:36 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 秦皇岛 | 当天22:53 | 22:56 | 西安 | 19:52 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:50 | 秦皇岛 | 当天16:52 | 16:58 | 牡丹江 | 09:09 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:12 | 秦皇岛 | 第2日07:23 | 07:25 | 北京 | 10:48 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:37 | 秦皇岛 | 当天17:04 | 17:06 | 佳木斯 | 12:06 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:14 | 秦皇岛 | 第2日06:23 | 06:36 | 北京 | 10:16 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:12 | 秦皇岛 | 第3日04:59 | 05:02 | 沈阳北 | 10:29 |
| K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 秦皇岛 | 当天23:33 | 23:36 | 成都 | 12:15 |
| K546/K547 | 空调快速 | 西安 | 20:43 | 秦皇岛 | 第2日17:22 | 17:24 | 齐齐哈尔 | 09:12 |
| K548/K545 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:22 | 秦皇岛 | 第2日08:33 | 08:38 | 西安 | 06:36 |
| K552/K553 | 空调快速 | 温州 | 13:55 | 秦皇岛 | 第2日18:10 | 18:12 | 哈尔滨 | 05:53 |
| K554/K551 | 空调快速 | 哈尔滨东 | 14:09 | 秦皇岛 | 第2日02:49 | 02:51 | 温州 | 08:25 |
| K56/K57 | 空调快速 | 上海 | 09:55 | 秦皇岛 | 第2日06:08 | 06:12 | 哈尔滨 | 17:42 |
| K58/K55 | 空调快速 | 哈尔滨 | 10:23 | 秦皇岛 | 当天21:24 | 21:52 | 上海 | 17:42 |
| K666/K667 | 空调快速 | 福州 | 07:55 | 秦皇岛 | 第2日15:21 | 15:25 | 沈阳北 | 20:30 |
| K668/K665 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:04 | 秦皇岛 | 当天23:13 | 23:16 | 福州 | 05:48 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 22:59 | 秦皇岛 | 第2日02:22 | 02:24 | 抚顺 | 09:52 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺 | 21:20 | 秦皇岛 | 第2日06:14 | 06:17 | 北京 | 10:02 |
| N226/N227 | 空调快速 | 石家庄 | 20:28 | 秦皇岛 | 第2日05:37 | 05:37 | 秦皇岛 | 05:37 |
| N228/N225 | 空调快速 | 秦皇岛 | 22:26 | 秦皇岛 | 当天22:26 | 22:26 | 石家庄 | 07:13 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:45 | 秦皇岛 | 当天19:54 | 19:57 | 上海 | 12:31 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:50 | 秦皇岛 | 第2日07:42 | 07:44 | 大连 | 14:44 |
| T182/T183 | 空调特快 | 汉口 | 16:23 | 秦皇岛 | 第2日09:04 | 09:26 | 哈尔滨 | 19:05 |
| T184/T181 | 空调特快 | 哈尔滨 | 08:40 | 秦皇岛 | 当天18:32 | 18:34 | 汉口 | 11:24 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 秦皇岛 | 第2日00:20 | 00:22 | 深圳 | 05:14 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 秦皇岛 | 当天22:24 | 22:26 | 大连 | 05:38 |
| T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 秦皇岛 | 第2日01:02 | 01:04 | 北京 | 05:25 |
| T236/T237 | 空调特快 | 广州东 | 18:25 | 秦皇岛 | 第2日22:18 | 22:20 | 哈尔滨 | 07:40 |
| T238/T235 | 空调特快 | 哈尔滨 | 19:09 | 秦皇岛 | 第2日04:12 | 04:16 | 广州东 | 07:55 |
| T582/T583 | 空调特快 | 石家庄 | 07:33 | 秦皇岛 | 当天15:42 | 15:42 | 秦皇岛 | 15:42 |
| T584/T581 | 空调特快 | 秦皇岛 | 10:16 | 秦皇岛 | 当天10:16 | 10:16 | 石家庄 | 17:59 |
| Y509 | 空调快速 | 北京 | 07:50 | 秦皇岛 | 当天11:12 | 11:12 | 秦皇岛 | 11:12 |
| Y510 | 空调快速 | 秦皇岛 | 14:12 | 秦皇岛 | 当天14:12 | 14:12 | 北京 | 17:57 |



