| 车次 | 类型 | 始发站↑ | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1213 | 普快 | 上海南 | 07:04 | 玉屏 | 第2日05:36 | 05:42 | 贵阳 | 11:14 |
| K111 | 空调快速 | 上海南 | 16:05 | 玉屏 | 第2日13:41 | 13:49 | 贵阳 | 18:50 |
| 1217/1220 | 空调普快 | 北京西 | 22:16 | 玉屏 | 第3日02:06 | 02:12 | 遵义 | 12:22 |
| K471/K474 | 空调快速 | 北京西 | 13:57 | 玉屏 | 第2日20:36 | 20:42 | 昆明 | 13:04 |
| T87 | 空调特快 | 北京西 | 15:56 | 玉屏 | 第2日16:03 | 16:06 | 贵阳 | 20:41 |
| 1946/1947 | 普快 | 厦门 | 19:34 | 玉屏 | 第3日01:14 | 01:22 | 贵阳 | 07:13 |
| 1838/1835 | 普快 | 宁波 | 10:10 | 玉屏 | 第2日10:06 | 10:12 | 贵阳 | 15:50 |
| K64/K65 | 空调快速 | 广州 | 15:12 | 玉屏 | 第2日08:22 | 08:28 | 贵阳 | 13:30 |
| 2645 | 普快 | 张家界 | 19:26 | 玉屏 | 第2日00:37 | 00:43 | 贵阳 | 06:38 |
| K110 | 空调快速 | 昆明 | 07:17 | 玉屏 | 当天22:38 | 22:44 | 武昌 | 10:50 |
| K338 | 空调快速 | 昆明 | 17:45 | 玉屏 | 第2日10:32 | 10:48 | 郑州 | 06:17 |
| K472/K473 | 空调快速 | 昆明 | 09:26 | 玉屏 | 第2日03:54 | 04:09 | 北京西 | 09:37 |
| 1025/1028 | 空调普快 | 杭州 | 13:35 | 玉屏 | 第2日10:37 | 10:43 | 重庆 | 05:12 |
| K529/K532 | 空调快速 | 杭州 | 22:20 | 玉屏 | 第2日17:42 | 17:46 | 重庆 | 08:34 |
| K539 | 空调快速 | 杭州 | 14:27 | 玉屏 | 第2日11:26 | 11:31 | 贵阳 | 16:57 |
| K109 | 空调快速 | 武昌 | 22:49 | 玉屏 | 第2日11:10 | 11:16 | 昆明 | 05:10 |
| 1094/1091 | 空调普快 | 温州 | 23:55 | 玉屏 | 第3日00:26 | 00:32 | 贵阳 | 05:21 |
| 7439 | 普慢 | 玉屏 | 08:04 | 玉屏 | 当天08:04 | 08:04 | 贵阳 | 16:32 |
| N773 | 快速 | 玉屏 | 15:12 | 玉屏 | 当天15:12 | 15:12 | 贵阳 | 21:09 |
| K478/K475 | 空调快速 | 福州 | 09:46 | 玉屏 | 第2日08:57 | 09:03 | 贵阳 | 13:45 |
| 1092/1093 | 空调普快 | 贵阳 | 10:52 | 玉屏 | 当天15:47 | 15:53 | 温州 | 14:35 |
| 1836/1837 | 普快 | 贵阳 | 23:04 | 玉屏 | 第2日04:23 | 04:29 | 宁波 | 05:02 |
| 1948/1945 | 普快 | 贵阳 | 20:28 | 玉屏 | 第2日01:57 | 02:01 | 厦门 | 10:40 |
| 2646 | 普快 | 贵阳 | 19:14 | 玉屏 | 第2日01:41 | 01:51 | 张家界 | 07:09 |
| 7440 | 普慢 | 贵阳 | 09:07 | 玉屏 | 当天16:40 | 16:40 | 玉屏 | 16:40 |
| K112 | 空调快速 | 贵阳 | 10:24 | 玉屏 | 当天15:19 | 15:25 | 上海南 | 13:19 |
| K476/K477 | 空调快速 | 贵阳 | 16:34 | 玉屏 | 当天21:23 | 21:29 | 福州 | 20:48 |
| K540 | 空调快速 | 贵阳 | 11:57 | 玉屏 | 当天16:53 | 16:59 | 杭州 | 12:46 |
| K66/K63 | 空调快速 | 贵阳 | 15:06 | 玉屏 | 当天20:21 | 20:26 | 广州 | 11:41 |
| N774 | 快速 | 贵阳 | 08:12 | 玉屏 | 当天13:40 | 13:40 | 玉屏 | 13:40 |
| T88 | 空调特快 | 贵阳 | 08:00 | 玉屏 | 当天12:40 | 12:42 | 北京西 | 11:52 |
| 1211/1214 | 普快 | 遵义 | 22:16 | 玉屏 | 第2日08:08 | 08:21 | 上海南 | 06:04 |
| 1219/1218 | 空调普快 | 遵义 | 20:39 | 玉屏 | 第2日07:29 | 07:49 | 北京西 | 15:00 |
| K337 | 空调快速 | 郑州 | 20:50 | 玉屏 | 第2日15:25 | 15:31 | 昆明 | 07:47 |
| 1027/1026 | 空调普快 | 重庆 | 20:09 | 玉屏 | 第2日12:11 | 12:17 | 杭州 | 08:37 |
| K531/K530 | 空调快速 | 重庆 | 10:30 | 玉屏 | 第2日02:39 | 02:50 | 杭州 | 22:48 |



