| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1163 | 空调普快 | 北京西 | 19:03 | 五台山 | 第2日01:57 | 02:00 | 韩城 | 13:13 |
| 1164 | 空调普快 | 韩城 | 16:10 | 五台山 | 第2日03:26 | 03:32 | 北京西 | 10:11 |
| 6095 | 普慢 | 北京西 | 06:20 | 五台山 | 当天15:34 | 15:38 | 太原 | 20:48 |
| 6096 | 普慢 | 太原 | 07:32 | 五台山 | 当天12:29 | 12:33 | 北京西 | 22:04 |
| 6817 | 普慢 | 灵丘 | 06:40 | 五台山 | 当天08:18 | 08:20 | 太原 | 12:59 |
| 6818 | 普慢 | 太原 | 15:38 | 五台山 | 当天19:56 | 19:58 | 灵丘 | 21:33 |
| K5 | 空调快速 | 北京西 | 12:21 | 五台山 | 当天20:39 | 20:47 | 成都 | 05:32 |
| K6 | 空调快速 | 成都 | 20:52 | 五台山 | 第3日03:59 | 04:05 | 北京西 | 11:23 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 20:30 | 五台山 | 第2日03:00 | 03:04 | 太原 | 07:28 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 五台山 | 第2日01:32 | 01:36 | 北京 | 08:05 |



