北京火车时刻表目前有210条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1138/1139 | 普快 | 太原 | 15:20 | 北京 | 第2日04:45 | 04:55 | 沈阳北 | 15:37 |
| 1140/1137 | 普快 | 沈阳北 | 17:25 | 北京 | 第2日02:41 | 02:49 | 太原 | 16:08 |
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 11:00 | 北京 | 当天11:00 | 11:00 | 满洲里 | 18:23 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 13:28 | 北京 | 第2日21:21 | 21:21 | 北京 | 21:21 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 14:30 | 北京 | 当天14:30 | 14:30 | 上海 | 14:32 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 13:00 | 北京 | 第2日12:12 | 12:12 | 北京 | 12:12 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 19:55 | 北京 | 当天19:55 | 19:55 | 加格达奇 | 21:23 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 18:01 | 北京 | 第2日18:45 | 18:45 | 北京 | 18:45 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 12:28 | 北京 | 当天12:28 | 12:28 | 镇江 | 06:17 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:03 | 北京 | 第2日08:20 | 08:20 | 北京 | 08:20 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 15:38 | 北京 | 第2日04:30 | 04:47 | 沈阳北 | 14:09 |
| 1714/1711 | 普快 | 沈阳北 | 16:21 | 北京 | 第2日02:19 | 02:27 | 包头 | 15:27 |
| 2189 | 普快 | 北京 | 15:30 | 北京 | 当天15:30 | 15:30 | 乌兰浩特 | 10:21 |
| 2190 | 普快 | 乌兰浩特 | 19:52 | 北京 | 第2日14:20 | 14:20 | 北京 | 14:20 |
| 2251/2253/2256/2257 | 普快 | 北京 | 12:20 | 北京 | 当天12:20 | 12:20 | 丹东 | 09:42 |
| 2258/2255/2254/2252 | 普快 | 丹东 | 13:10 | 北京 | 第2日11:00 | 11:00 | 北京 | 11:00 |
| 2517 | 空调普快 | 北京 | 21:00 | 北京 | 当天21:00 | 21:00 | 威海 | 12:42 |
| 2518 | 空调普快 | 威海 | 20:12 | 北京 | 第2日11:40 | 11:40 | 北京 | 11:40 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 23:55 | 北京 | 当天23:55 | 23:55 | 鞍山 | 08:00 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 22:58 | 北京 | 第2日10:41 | 10:41 | 北京 | 10:41 |
| 2589/2592 | 空调普快 | 北京 | 11:26 | 北京 | 当天11:26 | 11:26 | 松原 | 05:25 |
| 2591/2590 | 空调普快 | 松原 | 06:00 | 北京 | 当天22:18 | 22:18 | 北京 | 22:18 |
| 2602/2603 | 普快 | 唐山 | 20:18 | 北京 | 当天23:38 | 23:47 | 朔州 | 09:31 |
| 2604/2601 | 普快 | 朔州 | 18:40 | 北京 | 第2日04:27 | 04:35 | 唐山 | 07:39 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 16:36 | 北京 | 当天16:36 | 16:36 | 天津西 | 18:37 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 09:10 | 北京 | 当天15:04 | 15:04 | 北京 | 15:04 |
| 4405 | 空调普快 | 北京 | 08:55 | 北京 | 当天08:55 | 08:55 | 天津 | 10:56 |
| 4406 | 空调普快 | 天津 | 09:57 | 北京 | 当天11:49 | 11:49 | 北京 | 11:49 |
| 4412/4413 | 普快 | 天津 | 19:40 | 北京 | 当天22:10 | 23:06 | 承德 | 04:42 |
| 4414/4411 | 普快 | 承德 | 22:50 | 北京 | 第2日03:52 | 04:14 | 天津 | 06:10 |
| 4415 | 普快 | 北京 | 15:06 | 北京 | 当天15:06 | 15:06 | 张家口 | 19:34 |
| 4416 | 普快 | 张家口 | 07:40 | 北京 | 当天12:40 | 12:40 | 北京 | 12:40 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 10:06 | 北京 | 当天10:06 | 10:06 | 唐山 | 14:55 |
| 4420 | 普快 | 唐山 | 16:43 | 北京 | 当天20:10 | 20:10 | 北京 | 20:10 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:16 | 北京 | 当天22:55 | 23:40 | 承德 | 06:11 |
| 4454/4451 | 普快 | 承德 | 22:23 | 北京 | 第2日03:32 | 04:06 | 石家庄 | 08:00 |
| 4493 | 普快 | 北京 | 13:08 | 北京 | 当天13:08 | 13:08 | 泰达 | 16:08 |
| 4494 | 普快 | 泰达 | 08:05 | 北京 | 当天11:21 | 11:21 | 北京 | 11:21 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 15:22 | 北京 | 当天15:22 | 15:22 | 秦皇岛 | 19:11 |
| 4496 | 普快 | 秦皇岛 | 07:12 | 北京 | 当天11:23 | 11:23 | 北京 | 11:23 |
| 6451 | 普慢 | 北京 | 15:21 | 北京 | 当天15:21 | 15:21 | 杨村 | 17:28 |
| 6452 | 普慢 | 杨村 | 07:30 | 北京 | 当天10:01 | 10:01 | 北京 | 10:01 |
| 6461 | 空调普慢 | 北京 | 05:56 | 北京 | 当天05:56 | 05:56 | 怀柔北 | 07:33 |
| 6462 | 空调普慢 | 怀柔北 | 14:37 | 北京 | 当天16:20 | 16:20 | 北京 | 16:20 |
| 6463 | 空调普慢 | 北京 | 05:31 | 北京 | 当天05:31 | 05:31 | 杨村 | 07:53 |
| 6464 | 空调普慢 | 杨村 | 14:06 | 北京 | 当天16:10 | 16:10 | 北京 | 16:10 |
| 6465 | 空调普慢 | 北京 | 10:25 | 北京 | 当天10:25 | 10:25 | 怀柔 | 11:48 |
| 6466 | 空调普慢 | 怀柔 | 19:23 | 北京 | 当天20:44 | 20:44 | 北京 | 20:44 |
| D1 | 动车组 | 北京 | 07:10 | 北京 | 当天07:10 | 07:10 | 沈阳北 | 11:09 |
| D10 | 动车组 | 沈阳北 | 09:04 | 北京 | 当天13:19 | 13:19 | 北京 | 13:19 |
| D11 | 动车组 | 北京 | 13:55 | 北京 | 当天13:55 | 13:55 | 沈阳北 | 18:06 |
| D12 | 动车组 | 沈阳北 | 18:26 | 北京 | 当天22:37 | 22:37 | 北京 | 22:37 |
| D2 | 动车组 | 沈阳北 | 13:01 | 北京 | 当天17:00 | 17:00 | 北京 | 17:00 |
| D21 | 动车组 | 北京 | 07:20 | 北京 | 当天07:20 | 07:20 | 长春 | 13:40 |
| D22 | 动车组 | 长春 | 15:18 | 北京 | 当天21:34 | 21:34 | 北京 | 21:34 |
| D23 | 动车组 | 北京 | 17:20 | 北京 | 当天17:20 | 17:20 | 长春 | 23:23 |
| D24 | 动车组 | 长春 | 07:13 | 北京 | 当天13:29 | 13:29 | 北京 | 13:29 |
| D25 | 动车组 | 北京 | 07:15 | 北京 | 当天07:15 | 07:15 | 哈尔滨 | 15:19 |
| D26 | 动车组 | 哈尔滨 | 15:38 | 北京 | 当天23:33 | 23:33 | 北京 | 23:33 |
| D27 | 动车组 | 北京 | 13:50 | 北京 | 当天13:50 | 13:50 | 哈尔滨 | 21:57 |
| D28 | 动车组 | 哈尔滨 | 09:02 | 北京 | 当天17:10 | 17:10 | 北京 | 17:10 |
| D3 | 动车组 | 北京 | 17:30 | 北京 | 当天17:30 | 17:30 | 沈阳北 | 21:40 |
| D31 | 动车组 | 北京 | 10:50 | 北京 | 当天10:50 | 10:50 | 上海 | 20:49 |
| D32 | 动车组 | 上海 | 10:50 | 北京 | 当天20:50 | 20:50 | 北京 | 20:50 |
| D35 | 动车组 | 北京 | 08:10 | 北京 | 当天08:10 | 08:10 | 济南 | 11:34 |
| D36 | 动车组 | 济南 | 12:00 | 北京 | 当天15:26 | 15:26 | 北京 | 15:26 |
| D37 | 动车组 | 北京 | 14:10 | 北京 | 当天14:10 | 14:10 | 济南 | 17:34 |
| D38 | 动车组 | 济南 | 18:19 | 北京 | 当天21:41 | 21:41 | 北京 | 21:41 |
| D4 | 动车组 | 沈阳北 | 08:00 | 北京 | 当天11:59 | 11:59 | 北京 | 11:59 |
| D41 | 动车组 | 北京 | 19:15 | 北京 | 当天19:15 | 19:15 | 济南 | 22:35 |
| D42 | 动车组 | 济南 | 07:35 | 北京 | 当天11:00 | 11:00 | 北京 | 11:00 |
| D5 | 动车组 | 北京 | 09:20 | 北京 | 当天09:20 | 09:20 | 沈阳北 | 13:31 |
| D51 | 动车组 | 北京 | 06:50 | 北京 | 当天06:50 | 06:50 | 四方 | 12:43 |
| D531 | 动车组 | 北京 | 06:10 | 北京 | 当天06:10 | 06:10 | 天津 | 07:21 |
| D532 | 动车组 | 天津 | 06:34 | 北京 | 当天07:45 | 07:45 | 北京 | 07:45 |
| D533 | 动车组 | 北京 | 08:05 | 北京 | 当天08:05 | 08:05 | 天津 | 09:16 |
| D534 | 动车组 | 天津 | 07:47 | 北京 | 当天08:58 | 08:58 | 北京 | 08:58 |
| D535 | 动车组 | 北京 | 09:18 | 北京 | 当天09:18 | 09:18 | 天津 | 10:29 |
| D536 | 动车组 | 天津 | 09:44 | 北京 | 当天10:55 | 10:55 | 北京 | 10:55 |
| D537 | 动车组 | 北京 | 11:15 | 北京 | 当天11:15 | 11:15 | 天津 | 12:26 |
| D538 | 动车组 | 天津 | 10:49 | 北京 | 当天12:00 | 12:00 | 北京 | 12:00 |
| D539 | 动车组 | 北京 | 12:20 | 北京 | 当天12:20 | 12:20 | 天津 | 13:31 |
| D54 | 动车组 | 四方 | 13:05 | 北京 | 当天18:52 | 18:52 | 北京 | 18:52 |
| D540 | 动车组 | 天津 | 12:46 | 北京 | 当天13:55 | 13:55 | 北京 | 13:55 |
| D541 | 动车组 | 北京 | 14:15 | 北京 | 当天14:15 | 14:15 | 天津 | 15:26 |
| D542 | 动车组 | 天津 | 14:10 | 北京 | 当天15:21 | 15:21 | 北京 | 15:21 |
| D543 | 动车组 | 北京 | 15:45 | 北京 | 当天15:45 | 15:45 | 天津 | 16:56 |
| D544 | 动车组 | 天津 | 15:46 | 北京 | 当天16:57 | 16:57 | 北京 | 16:57 |
| D545 | 动车组 | 北京 | 17:17 | 北京 | 当天17:17 | 17:17 | 天津 | 18:28 |
| D546 | 动车组 | 天津 | 17:36 | 北京 | 当天18:47 | 18:47 | 北京 | 18:47 |
| D547 | 动车组 | 北京 | 19:10 | 北京 | 当天19:10 | 19:10 | 天津 | 20:21 |
| D548 | 动车组 | 天津 | 19:15 | 北京 | 当天20:26 | 20:26 | 北京 | 20:26 |
| D549 | 动车组 | 北京 | 20:46 | 北京 | 当天20:46 | 20:46 | 天津 | 21:57 |
| D55 | 动车组 | 北京 | 11:20 | 北京 | 当天11:20 | 11:20 | 四方 | 17:13 |
| D550 | 动车组 | 天津 | 20:41 | 北京 | 当天21:52 | 21:52 | 北京 | 21:52 |
| D551 | 动车组 | 北京 | 22:00 | 北京 | 当天22:00 | 22:00 | 天津 | 23:11 |
| D552 | 动车组 | 天津 | 06:39 | 北京 | 当天07:50 | 07:50 | 北京 | 07:50 |
| D553 | 动车组 | 北京 | 22:37 | 北京 | 当天22:37 | 22:37 | 天津 | 23:48 |
| D554 | 动车组 | 天津 | 22:17 | 北京 | 当天23:28 | 23:28 | 北京 | 23:28 |
| D555 | 动车组 | 北京 | 07:40 | 北京 | 当天07:40 | 07:40 | 天津 | 08:51 |
| D556 | 动车组 | 天津 | 09:14 | 北京 | 当天10:25 | 10:25 | 北京 | 10:25 |
| D56 | 动车组 | 四方 | 17:33 | 北京 | 当天23:20 | 23:20 | 北京 | 23:20 |
| D58 | 动车组 | 四方 | 07:53 | 北京 | 当天13:49 | 13:49 | 北京 | 13:49 |
| D59 | 动车组 | 北京 | 15:50 | 北京 | 当天15:50 | 15:50 | 四方 | 21:43 |
| D6 | 动车组 | 沈阳北 | 13:58 | 北京 | 当天18:05 | 18:05 | 北京 | 18:05 |
| D7 | 动车组 | 北京 | 18:30 | 北京 | 当天18:30 | 18:30 | 沈阳北 | 22:40 |
| D8 | 动车组 | 沈阳北 | 17:40 | 北京 | 当天21:47 | 21:47 | 北京 | 21:47 |
| D9 | 动车组 | 北京 | 13:13 | 北京 | 当天13:13 | 13:13 | 沈阳北 | 17:20 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 23:20 | 北京 | 当天23:20 | 23:20 | 温州 | 05:10 |
| K102 | 空调快速 | 温州 | 12:20 | 北京 | 第2日15:46 | 15:46 | 北京 | 15:46 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 17:50 | 北京 | 当天17:50 | 17:50 | 徐州 | 05:53 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 18:55 | 北京 | 第2日05:01 | 05:01 | 北京 | 05:01 |
| K161 | 空调快速 | 北京 | 16:02 | 北京 | 当天16:02 | 16:02 | 南京西 | 06:44 |
| K162 | 空调快速 | 常州 | 23:38 | 北京 | 第2日14:47 | 14:47 | 北京 | 14:47 |
| K19 | 快速 | 北京 | 22:56 | 北京 | 当天22:56 | 22:56 | 满洲里 | 03:08 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:55 | 北京 | 第2日05:31 | 05:31 | 北京 | 05:31 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 14:21 | 北京 | 当天14:21 | 14:21 | 图们 | 14:15 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 11:40 | 北京 | 第2日11:30 | 11:30 | 北京 | 11:30 |
| K23 | 快速 | 北京 | 07:45 | 北京 | 当天07:45 | 07:45 | 二连 | 20:37 |
| K24 | 快速 | 二连 | 00:57 | 北京 | 当天14:04 | 14:04 | 北京 | 14:04 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 18:48 | 北京 | 当天18:48 | 18:48 | 包头 | 07:09 |
| K264 | 空调快速 | 包头 | 20:16 | 北京 | 第2日08:43 | 08:43 | 北京 | 08:43 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 12:50 | 北京 | 当天12:50 | 12:50 | 牡丹江 | 09:09 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 13:12 | 北京 | 第2日10:48 | 10:48 | 北京 | 10:48 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 北京 | 当天17:30 | 17:30 | 丹东 | 07:17 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 北京 | 第2日08:29 | 08:29 | 北京 | 08:29 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:30 | 北京 | 当天16:30 | 16:30 | 烟台 | 06:32 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 22:50 | 北京 | 第2日14:40 | 14:40 | 北京 | 14:40 |
| K3 | 快速 | 北京 | 07:45 | 北京 | 当天07:45 | 07:45 | 二连 | 20:37 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 12:37 | 北京 | 当天12:37 | 12:37 | 佳木斯 | 12:06 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 11:14 | 北京 | 第2日10:16 | 10:16 | 北京 | 10:16 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56 | 北京 | 当天22:56 | 22:56 | 齐齐哈尔 | 18:38 |
| K4 | 快速 | 二连 | 00:57 | 北京 | 当天14:04 | 14:04 | 北京 | 14:04 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:16 | 北京 | 第2日05:31 | 05:31 | 北京 | 05:31 |
| K429 | 空调快速 | 北京 | 15:00 | 北京 | 当天15:00 | 15:00 | 通化 | 07:15 |
| K430 | 空调快速 | 通化 | 21:35 | 北京 | 第2日13:00 | 13:00 | 北京 | 13:00 |
| K43A | 空调快速 | 北京 | 12:03 | 北京 | 当天12:03 | 12:03 | 兰州 | 15:15 |
| K43B | 空调快速 | 北京 | 12:03 | 北京 | 当天12:03 | 12:03 | 嘉峪关 | 21:03 |
| K44A | 空调快速 | 兰州 | 16:36 | 北京 | 第2日19:36 | 19:36 | 北京 | 19:36 |
| K44B | 空调快速 | 嘉峪关 | 11:50 | 北京 | 第2日19:36 | 19:36 | 北京 | 19:36 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 11:45 | 北京 | 当天11:45 | 11:45 | 福州 | 21:17 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 19:15 | 北京 | 第3日05:07 | 05:07 | 北京 | 05:07 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:31 | 北京 | 当天23:31 | 23:31 | 日照 | 11:54 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 17:48 | 北京 | 第2日05:13 | 05:13 | 北京 | 05:13 |
| K53 | 空调快速 | 北京 | 22:15 | 北京 | 当天22:15 | 22:15 | 沈阳北 | 07:25 |
| K54 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 北京 | 第2日07:30 | 07:30 | 北京 | 07:30 |
| K601 | 空调快速 | 北京 | 20:30 | 北京 | 当天20:30 | 20:30 | 太原 | 07:28 |
| K602 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 北京 | 第2日08:05 | 08:05 | 北京 | 08:05 |
| K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 21:57 | 北京 | 当天21:57 | 21:57 | 大连 | 08:05 |
| K683/K682 | 空调快速 | 大连 | 21:30 | 北京 | 第2日08:25 | 08:25 | 北京 | 08:25 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 22:59 | 北京 | 当天22:59 | 22:59 | 抚顺 | 09:52 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺 | 21:20 | 北京 | 第2日10:02 | 10:02 | 北京 | 10:02 |
| N211 | 空调快速 | 北京 | 06:30 | 北京 | 当天06:30 | 06:30 | 承德 | 10:48 |
| N212 | 空调快速 | 承德 | 13:30 | 北京 | 当天17:48 | 17:48 | 北京 | 17:48 |
| T103 | 空调特快 | 北京 | 20:20 | 北京 | 当天20:20 | 20:20 | 上海 | 09:20 |
| T104 | 空调特快 | 上海 | 20:36 | 北京 | 第2日09:36 | 09:36 | 北京 | 09:36 |
| T109 | 空调特快 | 北京 | 20:14 | 北京 | 当天20:14 | 20:14 | 上海 | 09:14 |
| T110 | 空调特快 | 上海 | 20:42 | 北京 | 第2日09:42 | 09:42 | 北京 | 09:42 |
| T12/T13 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:00 | 北京 | 当天13:07 | 13:34 | 广州东 | 11:01 |
| T14/T11 | 空调特快 | 广州东 | 15:09 | 北京 | 第2日12:49 | 13:20 | 沈阳北 | 19:35 |
| T157/T156 | 空调特快 | 泰州 | 18:02 | 北京 | 第2日06:24 | 06:49 | 哈尔滨 | 17:11 |
| T158/T155 | 空调特快 | 哈尔滨 | 09:55 | 北京 | 当天19:51 | 20:08 | 泰州 | 08:29 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 21:26 | 北京 | 当天21:26 | 21:26 | 哈尔滨 | 08:26 |
| T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:10 | 北京 | 第2日08:31 | 08:31 | 北京 | 08:31 |
| T195 | 空调特快 | 北京 | 22:50 | 北京 | 当天22:50 | 22:50 | 四方 | 07:24 |
| T196 | 空调特快 | 四方 | 20:13 | 北京 | 第2日05:19 | 05:19 | 北京 | 05:19 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 北京 | 当天18:16 | 18:16 | 大连 | 05:38 |
| T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 北京 | 第2日05:25 | 05:25 | 北京 | 05:25 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:20 | 北京 | 当天22:20 | 22:20 | 四方 | 06:45 |
| T26 | 空调特快 | 四方 | 11:32 | 北京 | 当天20:16 | 20:16 | 北京 | 20:16 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:10 | 北京 | 当天19:10 | 19:10 | 吉林 | 06:16 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 21:42 | 北京 | 第2日09:40 | 09:40 | 北京 | 09:40 |
| T31 | 空调特快 | 北京 | 15:56 | 北京 | 当天15:56 | 15:56 | 杭州 | 06:26 |
| T32 | 空调特快 | 杭州 | 22:58 | 北京 | 第2日14:20 | 14:20 | 北京 | 14:20 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 17:35 | 北京 | 当天17:35 | 17:35 | 齐齐哈尔 | 07:57 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 19:08 | 北京 | 第2日09:13 | 09:13 | 北京 | 09:13 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 21:00 | 北京 | 当天21:00 | 21:00 | 长春 | 06:10 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 22:34 | 北京 | 第2日07:55 | 07:55 | 北京 | 07:55 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 22:05 | 北京 | 当天22:05 | 22:05 | 合肥 | 09:08 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 22:07 | 北京 | 第2日09:11 | 09:11 | 北京 | 09:11 |
| T65 | 空调特快 | 北京 | 22:11 | 北京 | 当天22:11 | 22:11 | 南京西 | 09:08 |
| T66 | 空调特快 | 南京西 | 22:17 | 北京 | 第2日09:17 | 09:17 | 北京 | 09:17 |
| Y509 | 空调快速 | 北京 | 07:50 | 北京 | 当天07:50 | 07:50 | 秦皇岛 | 11:12 |
| Y510 | 空调快速 | 秦皇岛 | 14:12 | 北京 | 当天17:57 | 17:57 | 北京 | 17:57 |
| Z1 | 空调特快 | 北京 | 19:56 | 北京 | 当天19:56 | 19:56 | 上海 | 07:29 |
| Z10 | 空调特快 | 杭州 | 18:27 | 北京 | 第2日07:18 | 07:18 | 北京 | 07:18 |
| Z13 | 空调特快 | 北京 | 19:38 | 北京 | 当天19:38 | 19:38 | 上海 | 07:06 |
| Z14 | 空调特快 | 上海 | 19:32 | 北京 | 第2日07:00 | 07:00 | 北京 | 07:00 |
| Z15 | 空调特快 | 北京 | 21:20 | 北京 | 当天21:20 | 21:20 | 哈尔滨 | 07:04 |
| Z16 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:36 | 北京 | 第2日07:20 | 07:20 | 北京 | 07:20 |
| Z2 | 空调特快 | 上海 | 19:21 | 北京 | 第2日06:54 | 06:54 | 北京 | 06:54 |
| Z21 | 空调特快 | 北京 | 19:32 | 北京 | 当天19:32 | 19:32 | 上海 | 07:00 |
| Z22 | 空调特快 | 上海 | 19:38 | 北京 | 第2日07:06 | 07:06 | 北京 | 07:06 |
| Z29 | 空调特快 | 北京 | 21:36 | 北京 | 当天21:36 | 21:36 | 扬州 | 07:39 |
| Z30 | 空调特快 | 扬州 | 20:33 | 北京 | 第2日06:36 | 06:36 | 北京 | 06:36 |
| Z49 | 空调特快 | 北京 | 21:42 | 北京 | 当天21:42 | 21:42 | 南京 | 06:54 |
| Z5 | 空调特快 | 北京 | 20:02 | 北京 | 当天20:02 | 20:02 | 上海 | 07:36 |
| Z50 | 空调特快 | 南京 | 21:30 | 北京 | 第2日06:42 | 06:42 | 北京 | 06:42 |
| Z51 | 空调特快 | 北京 | 19:20 | 北京 | 当天19:20 | 19:20 | 南通 | 07:42 |
| Z52 | 空调特快 | 南通 | 19:06 | 北京 | 第2日07:36 | 07:36 | 北京 | 07:36 |
| Z6 | 空调特快 | 上海 | 19:15 | 北京 | 第2日06:48 | 06:48 | 北京 | 06:48 |
| Z61 | 空调特快 | 北京 | 22:40 | 北京 | 当天22:40 | 22:40 | 长春 | 06:30 |
| Z62 | 空调特快 | 长春 | 22:10 | 北京 | 第2日06:00 | 06:00 | 北京 | 06:00 |
| Z7 | 空调特快 | 北京 | 19:44 | 北京 | 当天19:44 | 19:44 | 上海 | 07:12 |
| Z73 | 空调特快 | 北京 | 21:30 | 北京 | 当天21:30 | 21:30 | 合肥 | 06:52 |
| Z74 | 空调特快 | 合肥 | 21:08 | 北京 | 第2日06:30 | 06:30 | 北京 | 06:30 |
| Z8 | 空调特快 | 上海 | 19:44 | 北京 | 第2日07:12 | 07:12 | 北京 | 07:12 |
| Z85 | 空调特快 | 北京 | 19:50 | 北京 | 当天19:50 | 19:50 | 苏州 | 06:40 |
| Z86 | 空调特快 | 苏州 | 20:34 | 北京 | 第2日07:24 | 07:24 | 北京 | 07:24 |
| Z9 | 空调特快 | 北京 | 19:26 | 北京 | 当天19:26 | 19:26 | 杭州 | 08:17 |



