|
北京站列车时刻表目前有175条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 |
经过站 发车时间 |
终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1301 | 空调普快 | 北京 | 10:30 | 北京 | 当天---- | 10:30 | 满洲里 | 17:24 |
| 1302 | 空调普快 | 满洲里 | 12:50 | 北京 | 第2日19:39 | ---- | 北京 | 19:39 |
| 1425 | 空调普快 | 北京 | 16:09 | 北京 | 当天---- | 16:09 | 南京西 | 09:40 |
| 1426 | 空调普快 | 常州 | 21:04 | 北京 | 第2日14:34 | ---- | 北京 | 14:34 |
| 1461 | 普快 | 北京 | 15:00 | 北京 | 当天---- | 15:00 | 上海 | 12:30 |
| 1462 | 普快 | 上海 | 14:25 | 北京 | 第2日12:14 | ---- | 北京 | 12:14 |
| 1467 | 空调普快 | 北京 | 16:00 | 北京 | 当天---- | 16:00 | 加格达奇 | 17:11 |
| 1468 | 空调普快 | 加格达奇 | 11:52 | 北京 | 第2日12:20 | ---- | 北京 | 12:20 |
| 1477 | 空调普快 | 北京 | 13:11 | 北京 | 当天---- | 13:11 | 镇江 | 07:12 |
| 1478 | 空调普快 | 镇江 | 14:35 | 北京 | 第2日08:26 | ---- | 北京 | 08:26 |
| 1711/1714 | 普快 | 沈阳北 | 16:52 | 北京 | 第2日03:31 | 03:58 | 包头 | 16:47 |
| 1712/1713 | 普快 | 包头 | 14:15 | 北京 | 第2日03:09 | 03:45 | 沈阳北 | 14:43 |
| 2177/2180 | 普快 | 沈阳北 | 15:03 | 北京 | 第2日00:33 | 00:46 | 大同 | 07:03 |
| 2178/2179 | 普快 | 大同 | 22:31 | 北京 | 第2日04:41 | 04:51 | 沈阳北 | 14:14 |
| 2189 | 普快 | 北京 | 15:10 | 北京 | 当天---- | 15:10 | 乌兰浩特 | 10:03 |
| 2190 | 普快 | 乌兰浩特 | 17:38 | 北京 | 第3日12:44 | ---- | 北京 | 12:44 |
| 2251/2253/2256/2257 | 普快 | 北京 | 13:22 | 北京 | 当天---- | 13:22 | 丹东 | 12:10 |
| 2252/2254/2255/2258 | 普快 | 丹东 | 12:53 | 北京 | 第2日11:38 | ---- | 北京 | 11:38 |
| 2517 | 空调普快 | 北京 | 20:33 | 北京 | 当天---- | 20:33 | 威海 | 13:06 |
| 2518 | 空调普快 | 威海 | 19:54 | 北京 | 第2日12:47 | ---- | 北京 | 12:47 |
| 2537 | 空调普快 | 北京 | 14:10 | 北京 | 当天---- | 14:10 | 通化 | 06:42 |
| 2538 | 空调普快 | 通化 | 18:17 | 北京 | 第2日10:50 | ---- | 北京 | 10:50 |
| 2549 | 空调普快 | 北京 | 20:45 | 北京 | 当天---- | 20:45 | 鞍山 | 09:07 |
| 2550 | 空调普快 | 鞍山 | 16:42 | 北京 | 第2日05:02 | ---- | 北京 | 05:02 |
| 2589 | 空调普快 | 北京 | 11:40 | 北京 | 当天---- | 11:40 | 锦州 | 17:58 |
| 2590 | 空调普快 | 锦州 | 12:58 | 北京 | 当天20:00 | ---- | 北京 | 20:00 |
| 4401 | 普快 | 北京 | 16:22 | 北京 | 当天---- | 16:22 | 天津西 | 18:40 |
| 4402 | 普快 | 德州 | 09:16 | 北京 | 当天14:54 | ---- | 北京 | 14:54 |
| 4405 | 空调普快 | 北京 | 09:01 | 北京 | 当天---- | 09:01 | 天津 | 10:52 |
| 4406 | 空调普快 | 天津 | 10:00 | 北京 | 当天12:24 | ---- | 北京 | 12:24 |
| 4411/4414 | 普快 | 承德 | 21:53 | 北京 | 第2日04:00 | 04:52 | 天津 | 07:00 |
| 4412/4413 | 普快 | 天津 | 19:40 | 北京 | 当天21:35 | 22:30 | 承德 | 04:40 |
| 4415 | 普快 | 北京 | 12:12 | 北京 | 当天---- | 12:12 | 张家口 | 16:13 |
| 4416 | 普快 | 张家口 | 06:40 | 北京 | 当天11:07 | ---- | 北京 | 11:07 |
| 4419 | 普快 | 北京 | 09:40 | 北京 | 当天---- | 09:40 | 唐山 | 13:49 |
| 4420 | 普快 | 唐山 | 15:15 | 北京 | 当天19:05 | ---- | 北京 | 19:05 |
| 4431/4434 | 普快 | 朔州 | 19:21 | 北京 | 第2日05:32 | 06:01 | 唐山 | 09:13 |
| 4432/4433 | 普快 | 唐山 | 18:18 | 北京 | 当天22:00 | 22:23 | 朔州 | 07:34 |
| 4451/4454 | 普快 | 承德 | 22:31 | 北京 | 第2日04:09 | 04:29 | 石家庄 | 08:33 |
| 4452/4453 | 普快 | 石家庄 | 19:16 | 北京 | 第2日00:17 | 00:29 | 承德 | 05:42 |
| 4495 | 普快 | 北京 | 16:20 | 北京 | 当天---- | 16:20 | 秦皇岛 | 20:35 |
| 4496 | 普快 | 秦皇岛 | 07:34 | 北京 | 当天12:08 | ---- | 北京 | 12:08 |
| K101/K104 | 空调快速 | 北京 | 22:26 | 北京 | 当天---- | 22:26 | 温州 | 05:30 |
| K102 | 快速列车 空调车 | 温州 | 08:00 | 北京 | 第2日14:10 | ---- | 北京 | 14:10 |
| K102/K103 | 空调快速 | 温州 | 09:30 | 北京 | 第2日14:10 | 14:10 | 北京 | 14:10 |
| K107 | 空调快速 | 北京 | 20:22 | 北京 | 当天---- | 20:22 | 徐州 | 07:46 |
| K108 | 空调快速 | 徐州 | 19:42 | 北京 | 第2日05:30 | ---- | 北京 | 05:30 |
| K19 | 快速 | 北京 | 22:56 | 北京 | 当天---- | 22:56 | 满洲里 | 03:35 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:53 | 北京 | 第2日05:20 | ---- | 北京 | 05:20 |
| K215 | 空调快速 | 北京 | 14:00 | 北京 | 当天---- | 14:00 | 图们 | 14:24 |
| K216 | 空调快速 | 图们 | 10:48 | 北京 | 第2日11:20 | ---- | 北京 | 11:20 |
| K23 | 快速列车 非空调车 | 北京 | 07:40 | 北京 | 当天---- | 07:40 | 二连 | 20:39 |
| K24 | 快速 | 二连 | 00:42 | 北京 | 当天14:31 | ---- | 北京 | 14:31 |
| K263 | 空调快速 | 北京 | 20:01 | 北京 | 当天---- | 20:01 | 包头 | 08:36 |
| K264 | 空调快速 | 包头 | 20:06 | 北京 | 第2日09:07 | ---- | 北京 | 09:07 |
| K265 | 空调快速 | 北京 | 14:00 | 北京 | 当天---- | 14:00 | 牡丹江 | 10:03 |
| K266 | 空调快速 | 牡丹江 | 15:02 | 北京 | 第2日11:13 | ---- | 北京 | 11:13 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 北京 | 当天---- | 17:30 | 丹东 | 07:30 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:27 | 北京 | 第2日08:33 | ---- | 北京 | 08:33 |
| K285 | 空调快速 | 北京 | 16:36 | 北京 | 当天---- | 16:36 | 烟台 | 05:45 |
| K286 | 空调快速 | 烟台 | 22:40 | 北京 | 第2日13:32 | ---- | 北京 | 13:32 |
| K3 | 快速 | 北京 | 07:40 | 北京 | 当天---- | 07:40 | 二连 | 20:39 |
| K339 | 空调快速 | 北京 | 15:50 | 北京 | 当天---- | 15:50 | 佳木斯 | 13:55 |
| K340 | 空调快速 | 佳木斯 | 14:45 | 北京 | 第2日12:35 | ---- | 北京 | 12:35 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56 | 北京 | 当天---- | 22:56 | 齐齐哈尔 | 18:49 |
| K4 | 快速 | 二连 | 00:42 | 北京 | 当天14:31 | ---- | 北京 | 14:31 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:27 | 北京 | 第2日05:20 | ---- | 北京 | 05:20 |
| K43A | 快速列车 空调车 | 北京 | 11:40 | 北京 | 当天---- | 11:40 | 兰州 | 14:57 |
| K43B | 空调特快 | 北京 | 11:40 | 北京 | 当天---- | 11:40 | 嘉峪关 | 20:46 |
| K44A | 快速列车 空调车 | 兰州 | 16:03 | 北京 | 第2日19:20 | ---- | 北京 | 19:20 |
| K44B | 空调特快 | 嘉峪关 | 10:44 | 北京 | 第2日19:20 | ---- | 北京 | 19:20 |
| K45 | 空调快速 | 北京 | 10:08 | 北京 | 当天---- | 10:08 | 福州 | 19:25 |
| K46 | 空调快速 | 福州 | 19:33 | 北京 | 第3日05:41 | ---- | 北京 | 05:41 |
| K51 | 空调快速 | 北京 | 23:43 | 北京 | 当天---- | 23:43 | 日照 | 12:04 |
| K52 | 空调快速 | 日照 | 17:28 | 北京 | 第2日05:11 | ---- | 北京 | 05:11 |
| K53 | 空调快速 | 北京 | 22:15 | 北京 | 当天---- | 22:15 | 沈阳北 | 07:25 |
| K54 | 空调快速 | 沈阳北 | 21:25 | 北京 | 第2日07:25 | ---- | 北京 | 07:25 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 22:50 | 北京 | 当天---- | 22:50 | 抚顺 | 08:32 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺 | 21:22 | 北京 | 第2日08:40 | ---- | 北京 | 08:40 |
| L160 | 普快 | 临河 | 19:20 | 北京 | 第2日15:21 | 15:21 | 北京 | 15:21 |
| L809 | 空调普慢 | 北京 | 10:25 | 北京 | 当天10:25 | 10:25 | 昌平 | 11:30 |
| L810 | 空调普慢 | 昌平 | 19:24 | 北京 | 当天21:25 | 21:25 | 北京 | 21:25 |
| L811 | 空调普慢 | 北京 | 06:20 | 北京 | 当天06:20 | 06:20 | 怀柔北 | 08:21 |
| L812 | 空调普慢 | 怀柔北 | 17:25 | 北京 | 当天19:28 | 19:28 | 北京 | 19:28 |
| L818 | 空调普慢 | 杨村 | 05:54 | 北京 | 当天10:06 | 10:06 | 北京 | 10:06 |
| L819 | 空调普慢 | 北京 | 06:10 | 北京 | 当天06:10 | 06:10 | 杨村 | 08:46 |
| L820 | 空调普慢 | 杨村 | 15:41 | 北京 | 当天18:50 | 18:50 | 北京 | 18:50 |
| N201 | 空调快速 | 北京 | 21:13 | 北京 | 当天---- | 21:13 | 太原 | 07:30 |
| N202 | 空调快速 | 太原 | 21:30 | 北京 | 第2日07:58 | ---- | 北京 | 07:58 |
| N211 | 空调快速 | 北京 | 07:16 | 北京 | 当天---- | 07:16 | 承德 | 11:15 |
| N212 | 空调快速 | 承德 | 14:40 | 北京 | 当天18:38 | ---- | 北京 | 18:38 |
| T103 | 空调特快 | 北京 | 19:51 | 北京 | 当天---- | 19:51 | 上海 | 09:23 |
| T104 | 空调特快 | 上海 | 20:02 | 北京 | 第2日09:34 | ---- | 北京 | 09:34 |
| T109 | 空调特快 | 北京 | 19:43 | 北京 | 当天---- | 19:43 | 上海 | 09:15 |
| T11 | 空调特快 | 北京 | 10:00 | 北京 | 当天---- | 10:00 | 沈阳北 | 19:06 |
| T110 | 空调特快 | 上海 | 20:10 | 北京 | 第2日09:43 | ---- | 北京 | 09:43 |
| T12 | 空调特快 | 沈阳北 | 09:13 | 北京 | 当天18:17 | ---- | 北京 | 18:17 |
| T155/T158 | 空调特快 | 哈尔滨 | 06:45 | 北京 | 当天17:52 | 18:18 | 泰州 | 07:49 |
| T156/T157 | 空调特快 | 泰州 | 18:16 | 北京 | 第2日07:48 | 08:15 | 哈尔滨 | 19:42 |
| T17 | 空调特快 | 北京 | 21:05 | 北京 | 当天---- | 21:05 | 哈尔滨 | 09:12 |
| T18 | 空调特快 | 哈尔滨 | 18:43 | 北京 | 第2日06:51 | ---- | 北京 | 06:51 |
| T195 | 空调特快 | 北京 | 20:13 | 北京 | 当天---- | 20:13 | 青岛 | 05:28 |
| T196 | 空调特快 | 青岛 | 20:36 | 北京 | 第2日05:50 | ---- | 北京 | 05:50 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:00 | 北京 | 当天---- | 18:00 | 大连 | 06:00 |
| T226/T227 | 空调特快 | 大连 | 17:50 | 北京 | 第2日06:00 | ---- | 北京 | 06:00 |
| T25 | 空调特快 | 北京 | 22:00 | 北京 | 当天---- | 22:00 | 青岛 | 07:22 |
| T26 | 空调特快 | 青岛 | 10:44 | 北京 | 当天19:48 | ---- | 北京 | 19:48 |
| T271 | 空调特快 | 北京 | 19:47 | 北京 | 当天---- | 19:47 | 吉林 | 08:05 |
| T272 | 空调特快 | 吉林 | 18:40 | 北京 | 第2日06:20 | ---- | 北京 | 06:20 |
| T31 | 空调特快 | 北京 | 15:50 | 北京 | 当天---- | 15:50 | 杭州 | 07:00 |
| T32 | 空调特快 | 杭州 | 22:10 | 北京 | 第2日13:20 | ---- | 北京 | 13:20 |
| T35 | 空调特快 | 北京 | 13:30 | 北京 | 当天---- | 13:30 | 济南 | 18:00 |
| T36 | 空调特快 | 济南 | 07:30 | 北京 | 当天11:58 | ---- | 北京 | 11:58 |
| T47 | 空调特快 | 北京 | 17:30 | 北京 | 当天---- | 17:30 | 齐齐哈尔 | 08:30 |
| T48 | 空调特快 | 齐齐哈尔 | 16:50 | 北京 | 第2日08:25 | ---- | 北京 | 08:25 |
| T509 | 空调特快 | 北京 | 07:30 | 北京 | 当天---- | 07:30 | 秦皇岛 | 10:28 |
| T510 | 空调特快 | 秦皇岛 | 13:37 | 北京 | 当天16:42 | ---- | 北京 | 16:42 |
| T531 | 空调特快 | 北京 | 08:35 | 北京 | 当天---- | 08:35 | 天津 | 09:54 |
| T532 | 空调特快 | 天津 | 06:43 | 北京 | 当天08:09 | ---- | 北京 | 08:09 |
| T533 | 空调特快 | 北京 | 09:20 | 北京 | 当天---- | 09:20 | 天津 | 10:39 |
| T534 | 空调特快 | 天津 | 07:25 | 北京 | 当天08:50 | ---- | 北京 | 08:50 |
| T535 | 空调特快 | 北京 | 10:20 | 北京 | 当天---- | 10:20 | 天津 | 11:39 |
| T536 | 空调特快 | 泰达 | 07:18 | 北京 | 当天09:53 | ---- | 北京 | 09:53 |
| T539 | 空调特快 | 北京 | 13:00 | 北京 | 当天---- | 13:00 | 天津 | 14:20 |
| T540 | 空调特快 | 天津 | 10:30 | 北京 | 当天11:50 | ---- | 北京 | 11:50 |
| T541 | 空调特快 | 北京 | 13:50 | 北京 | 当天---- | 13:50 | 天津 | 15:04 |
| T542 | 空调特快 | 天津 | 11:11 | 北京 | 当天12:36 | ---- | 北京 | 12:36 |
| T543 | 空调特快 | 北京 | 14:50 | 北京 | 当天---- | 14:50 | 天津 | 16:09 |
| T544 | 空调特快 | 天津 | 13:00 | 北京 | 当天14:25 | ---- | 北京 | 14:25 |
| T547 | 空调特快 | 北京 | 17:05 | 北京 | 当天---- | 17:05 | 泰达 | 19:11 |
| T548 | 空调特快 | 天津 | 15:01 | 北京 | 当天16:26 | ---- | 北京 | 16:26 |
| T549 | 空调特快 | 北京 | 17:50 | 北京 | 当天---- | 17:50 | 天津 | 19:12 |
| T550 | 空调特快 | 天津 | 15:58 | 北京 | 当天17:18 | ---- | 北京 | 17:18 |
| T551 | 空调特快 | 北京 | 18:30 | 北京 | 当天---- | 18:30 | 天津 | 19:44 |
| T552 | 空调特快 | 天津 | 16:40 | 北京 | 当天18:05 | ---- | 北京 | 18:05 |
| T553 | 空调特快 | 北京 | 21:00 | 北京 | 当天---- | 21:00 | 天津 | 22:14 |
| T554 | 空调特快 | 天津 | 19:20 | 北京 | 当天20:35 | ---- | 北京 | 20:35 |
| T59 | 空调特快 | 北京 | 21:13 | 北京 | 当天---- | 21:13 | 长春 | 06:55 |
| T60 | 空调特快 | 长春 | 20:12 | 北京 | 第2日06:01 | ---- | 北京 | 06:01 |
| T63 | 空调特快 | 北京 | 22:41 | 北京 | 当天---- | 22:41 | 合肥 | 09:42 |
| T64 | 空调特快 | 合肥 | 21:58 | 北京 | 第2日08:58 | ---- | 北京 | 08:58 |
| T65 | 空调特快 | 北京 | 21:52 | 北京 | 当天---- | 21:52 | 南京西 | 09:03 |
| T66 | 空调特快 | 南京西 | 22:07 | 北京 | 第2日09:24 | ---- | 北京 | 09:24 |
| T71 | 空调特快 | 北京 | 08:30 | 北京 | 当天---- | 08:30 | 哈尔滨 | 20:58 |
| T72 | 空调特快 | 哈尔滨 | 06:52 | 北京 | 当天19:13 | ---- | 北京 | 19:13 |
| T77 | 空调特快 | 北京 | 23:36 | 北京 | 当天---- | 23:36 | 青岛 | 07:06 |
| T78 | 空调特快 | 青岛 | 14:18 | 北京 | 当天21:48 | ---- | 北京 | 21:48 |
| T81/T84 | 空调特快 | 北京 | 21:21 | 北京 | 当天---- | 21:21 | 大连 | 06:58 |
| T82/T83 | 空调特快 | 大连 | 20:24 | 北京 | 第2日06:08 | ---- | 北京 | 06:08 |
| T91/T94 | 空调特快 | 沈阳北 | 15:46 | 北京 | 当天21:49 | 22:09 | 广州东 | 20:33 |
| T92/T93 | 空调特快 | 广州东 | 23:24 | 北京 | 第2日22:44 | 23:05 | 沈阳北 | 06:00 |
| Z1 | 直达特快 | 北京 | 19:35 | 北京 | 当天---- | 19:35 | 上海 | 07:47 |
| Z10 | 直达特快 | 杭州 | 18:03 | 北京 | 第2日07:33 | ---- | 北京 | 07:33 |
| Z13 | 直达特快 | 北京 | 19:07 | 北京 | 当天---- | 19:07 | 上海 | 07:05 |
| Z14 | 直达特快 | 上海 | 19:00 | 北京 | 第2日06:58 | ---- | 北京 | 06:58 |
| Z15 | 直达特快 | 北京 | 20:30 | 北京 | 当天---- | 20:30 | 哈尔滨 | 07:10 |
| Z16 | 直达特快 | 哈尔滨 | 20:27 | 北京 | 第2日07:07 | ---- | 北京 | 07:07 |
| Z2 | 直达特快 | 上海 | 18:47 | 北京 | 第2日06:51 | ---- | 北京 | 06:51 |
| Z21 | 直达特快 | 北京 | 19:00 | 北京 | 当天---- | 19:00 | 上海 | 06:58 |
| Z22 | 直达特快 | 上海 | 19:07 | 北京 | 第2日07:05 | ---- | 北京 | 07:05 |
| Z29 | 直达特快 | 北京 | 21:37 | 北京 | 当天---- | 21:37 | 扬州 | 08:04 |
| Z30 | 直达特快 | 扬州 | 20:10 | 北京 | 第2日06:20 | ---- | 北京 | 06:20 |
| Z49 | 直达特快 | 北京 | 21:44 | 北京 | 当天---- | 21:44 | 南京 | 07:22 |
| Z5 | 直达特快 | 北京 | 19:14 | 北京 | 当天---- | 19:14 | 上海 | 07:12 |
| Z50 | 直达特快 | 南京 | 21:06 | 北京 | 第2日06:44 | ---- | 北京 | 06:44 |
| Z6 | 直达特快 | 上海 | 19:14 | 北京 | 第2日07:12 | ---- | 北京 | 07:12 |
| Z61 | 直达特快 | 北京 | 22:40 | 北京 | 当天---- | 22:40 | 长春 | 07:02 |
| Z62 | 直达特快 | 长春 | 22:35 | 北京 | 第2日07:00 | ---- | 北京 | 07:00 |
| Z7 | 直达特快 | 北京 | 19:21 | 北京 | 当天---- | 19:21 | 上海 | 07:19 |
| Z73 | 直达特快 | 北京 | 21:30 | 北京 | 当天---- | 21:30 | 合肥 | 07:25 |
| Z74 | 直达特快 | 合肥 | 20:35 | 北京 | 第2日06:30 | ---- | 北京 | 06:30 |
| Z8 | 直达特快 | 上海 | 19:28 | 北京 | 第2日07:26 | ---- | 北京 | 07:26 |
| Z85 | 直达特快 | 北京 | 19:28 | 北京 | 当天---- | 19:28 | 苏州 | 06:48 |
| Z86 | 直达特快 | 苏州 | 20:00 | 北京 | 第2日07:19 | ---- | 北京 | 07:19 |
| Z9 | 直达特快 | 北京 | 18:53 | 北京 | 当天---- | 18:53 | 杭州 | 08:23 |



