大连火车时刻表目前有80条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 大连 | 当天12:27 | 12:27 | 牡丹江 | 07:11 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:40 | 大连 | 第2日11:26 | 11:26 | 大连 | 11:26 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 18:16 | 大连 | 当天18:16 | 18:16 | 大庆 | 09:32 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 17:00 | 大连 | 第2日08:29 | 08:29 | 大连 | 08:29 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 大连 | 当天12:15 | 12:15 | 牡丹江 | 06:50 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:09 | 大连 | 第2日05:23 | 05:23 | 大连 | 05:23 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | 大连 | 当天13:40 | 13:40 | 加格达奇 | 13:58 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:45 | 大连 | 第2日11:48 | 11:48 | 大连 | 11:48 |
| 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 19:41 | 大连 | 第2日21:03 | 21:03 | 大连 | 21:03 |
| 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 08:24 | 大连 | 当天08:24 | 08:24 | 海拉尔 | 08:02 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 16:33 | 大连 | 当天16:33 | 16:33 | 佳木斯 | 13:16 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 12:08 | 大连 | 第2日09:08 | 09:08 | 大连 | 09:08 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 大连 | 当天21:06 | 21:06 | 齐齐哈尔 | 14:27 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:30 | 大连 | 第2日11:00 | 11:00 | 大连 | 11:00 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 大连 | 当天14:23 | 14:23 | 齐齐哈尔 | 07:05 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:28 | 大连 | 第2日10:33 | 10:33 | 大连 | 10:33 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 大连 | 当天13:29 | 13:29 | 齐齐哈尔 | 06:15 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:07 | 大连 | 第2日06:18 | 06:18 | 大连 | 06:18 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:09 | 大连 | 当天08:09 | 08:09 | 满洲里 | 10:10 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:23 | 大连 | 第2日21:38 | 21:38 | 大连 | 21:38 |
| 4211/4214 | 普快 | 大连 | 22:15 | 大连 | 当天22:15 | 22:15 | 霍林郭勒 | 17:10 |
| 4212/4213 | 普快 | 霍林郭勒 | 08:13 | 大连 | 第2日05:02 | 05:02 | 大连 | 05:02 |
| 4217/4222/4219 | 普快 | 大连 | 20:33 | 大连 | 当天20:33 | 20:33 | 凌源 | 12:45 |
| 4220/4221/4218 | 普快 | 凌源 | 13:47 | 大连 | 第2日05:51 | 05:51 | 大连 | 05:51 |
| 4259 | 普快 | 大连 | 10:02 | 大连 | 当天10:02 | 10:02 | 瓦房店 | 11:40 |
| 4260 | 普快 | 瓦房店 | 12:34 | 大连 | 当天14:19 | 14:19 | 大连 | 14:19 |
| 6331 | 普慢 | 大连 | 06:55 | 大连 | 当天06:55 | 06:55 | 旅顺 | 08:39 |
| 6332 | 普慢 | 旅顺 | 15:59 | 大连 | 当天17:47 | 17:47 | 大连 | 17:47 |
| 6333 | 普慢 | 大连 | 06:22 | 大连 | 当天06:22 | 06:22 | 庄河 | 11:05 |
| 6334 | 普慢 | 庄河 | 13:41 | 大连 | 当天18:27 | 18:27 | 大连 | 18:27 |
| K369/K368 | 空调快速 | 大连 | 14:01 | 大连 | 当天14:01 | 14:01 | 汉口 | 17:18 |
| K370/K367 | 空调快速 | 汉口 | 08:37 | 大连 | 第2日12:23 | 12:23 | 大连 | 12:23 |
| K549 | 空调快速 | 大连 | 17:09 | 大连 | 当天17:09 | 17:09 | 齐齐哈尔 | 07:24 |
| K550 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 16:50 | 大连 | 第2日07:20 | 07:20 | 大连 | 07:20 |
| K681/K684 | 空调快速 | 北京 | 21:57 | 大连 | 第2日08:05 | 08:05 | 大连 | 08:05 |
| K683/K682 | 空调快速 | 大连 | 21:30 | 大连 | 当天21:30 | 21:30 | 北京 | 08:25 |
| N105 | 快速 | 大连 | 18:57 | 大连 | 当天18:57 | 18:57 | 乌兰浩特 | 11:25 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 大连 | 第2日06:45 | 06:45 | 大连 | 06:45 |
| N119 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 大连 | 当天13:19 | 13:19 | 沈阳北 | 18:40 |
| N120 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 大连 | 当天12:43 | 12:43 | 大连 | 12:43 |
| N133 | 快速 | 大连 | 18:39 | 大连 | 当天18:39 | 18:39 | 延吉 | 12:26 |
| N134 | 快速 | 延吉 | 13:15 | 大连 | 第2日07:09 | 07:09 | 大连 | 07:09 |
| N135 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 大连 | 当天09:30 | 09:30 | 沈阳北 | 14:39 |
| N136 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 大连 | 当天20:44 | 20:44 | 大连 | 20:44 |
| N137 | 快速 | 大连 | 16:05 | 大连 | 当天16:05 | 16:05 | 营口 | 20:06 |
| N138 | 快速 | 营口 | 06:50 | 大连 | 当天10:50 | 10:50 | 大连 | 10:50 |
| N139 | 快速 | 大连 | 08:45 | 大连 | 当天08:45 | 08:45 | 丹东 | 19:03 |
| N140 | 快速 | 丹东 | 08:36 | 大连 | 当天19:26 | 19:26 | 大连 | 19:26 |
| N147/N150 | 快速 | 山海关 | 05:05 | 大连 | 当天12:55 | 12:55 | 大连 | 12:55 |
| N149/N148 | 快速 | 大连 | 13:51 | 大连 | 当天13:51 | 13:51 | 山海关 | 21:27 |
| N151/N154/N155 | 快速 | 大连 | 16:48 | 大连 | 当天16:48 | 16:48 | 赤峰 | 09:20 |
| N156/N153/N152 | 快速 | 赤峰 | 18:18 | 大连 | 第2日10:11 | 10:11 | 大连 | 10:11 |
| N159 | 快速 | 大连 | 07:11 | 大连 | 当天07:11 | 07:11 | 通辽 | 18:09 |
| N160 | 快速 | 通辽 | 08:28 | 大连 | 当天20:25 | 20:25 | 大连 | 20:25 |
| N173 | 快速 | 大连 | 10:25 | 大连 | 当天10:25 | 10:25 | 图们 | 08:15 |
| N174 | 快速 | 图们 | 16:18 | 大连 | 第2日14:31 | 14:31 | 大连 | 14:31 |
| N175 | 快速 | 大连 | 19:25 | 大连 | 当天19:25 | 19:25 | 吉林 | 09:07 |
| N176 | 快速 | 吉林 | 16:20 | 大连 | 第2日05:12 | 05:12 | 大连 | 05:12 |
| N185 | 快速 | 大连 | 16:21 | 大连 | 当天16:21 | 16:21 | 通化 | 06:10 |
| N186 | 快速 | 通化 | 19:18 | 大连 | 第2日08:40 | 08:40 | 大连 | 08:40 |
| T131/T134 | 空调特快 | 大连 | 12:45 | 大连 | 当天12:45 | 12:45 | 上海 | 12:31 |
| T132/T133 | 空调特快 | 上海 | 15:50 | 大连 | 第2日14:44 | 14:44 | 大连 | 14:44 |
| T225/T228 | 空调特快 | 北京 | 18:16 | 大连 | 第2日05:38 | 05:38 | 大连 | 05:38 |
| T227/T226 | 空调特快 | 大连 | 17:58 | 大连 | 当天17:58 | 17:58 | 北京 | 05:25 |
| T261 | 空调特快 | 大连 | 21:54 | 大连 | 当天21:54 | 21:54 | 哈尔滨 | 07:22 |
| T262 | 空调特快 | 哈尔滨 | 21:18 | 大连 | 第2日06:33 | 06:33 | 大连 | 06:33 |
| T531 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 大连 | 当天14:35 | 14:35 | 长春 | 21:56 |
| T532 | 空调特快 | 长春 | 06:18 | 大连 | 当天13:38 | 13:38 | 大连 | 13:38 |
| T533 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 大连 | 当天08:00 | 08:00 | 沈阳北 | 12:07 |
| T534 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 大连 | 当天17:57 | 17:57 | 大连 | 17:57 |
| T535 | 空调特快 | 大连 | 13:00 | 大连 | 当天13:00 | 13:00 | 沈阳北 | 16:58 |
| T536 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 大连 | 当天11:58 | 11:58 | 大连 | 11:58 |
| T537 | 空调特快 | 大连 | 22:07 | 大连 | 当天22:07 | 22:07 | 长春 | 05:50 |
| T538 | 空调特快 | 长春 | 22:20 | 大连 | 第2日06:09 | 06:09 | 大连 | 06:09 |
| T541 | 空调特快 | 大连 | 11:34 | 大连 | 当天11:34 | 11:34 | 沈阳北 | 15:08 |
| T542 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:30 | 大连 | 当天11:09 | 11:09 | 大连 | 11:09 |
| T545 | 空调特快 | 大连 | 19:36 | 大连 | 当天19:36 | 19:36 | 沈阳北 | 23:04 |
| T546 | 空调特快 | 沈阳北 | 15:35 | 大连 | 当天19:09 | 19:09 | 大连 | 19:09 |
| T555 | 空调特快 | 大连 | 18:49 | 大连 | 当天18:49 | 18:49 | 沈阳北 | 22:30 |
| T556 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:40 | 大连 | 当天21:49 | 21:49 | 大连 | 21:49 |



