沈阳火车时刻表目前有155条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1034/1035 | 空调普快 | 金华西 | 23:22 | 沈阳 | 第3日07:49 | 07:59 | 沈阳北 | 08:06 |
| 1036/1033 | 空调普快 | 沈阳北 | 19:36 | 沈阳 | 当天19:43 | 19:53 | 金华西 | 07:16 |
| 1206/1207 | 普快 | 沧口 | 18:45 | 沈阳 | 第2日13:56 | 14:09 | 丹东 | 18:20 |
| 1208/1205 | 普快 | 丹东 | 15:30 | 沈阳 | 当天20:06 | 20:19 | 沧口 | 14:43 |
| 2007 | 普快 | 沈阳 | 17:00 | 沈阳 | 当天17:00 | 17:00 | 佳木斯 | 07:42 |
| 2008 | 普快 | 佳木斯 | 19:15 | 沈阳 | 第2日09:47 | 09:47 | 沈阳 | 09:47 |
| 2017 | 普快 | 大连 | 12:27 | 沈阳 | 当天18:13 | 18:23 | 牡丹江 | 07:11 |
| 2018 | 普快 | 牡丹江 | 16:40 | 沈阳 | 第2日05:49 | 06:00 | 大连 | 11:26 |
| 2019 | 空调普快 | 大连 | 18:16 | 沈阳 | 当天23:55 | 00:05 | 大庆 | 09:32 |
| 2020 | 空调普快 | 大庆 | 17:00 | 沈阳 | 第2日03:00 | 03:10 | 大连 | 08:29 |
| 2051 | 空调普快 | 大连 | 12:15 | 沈阳 | 当天17:50 | 18:03 | 牡丹江 | 06:50 |
| 2052 | 空调普快 | 牡丹江 | 11:09 | 沈阳 | 第2日00:00 | 00:12 | 大连 | 05:23 |
| 2061 | 普快 | 大连 | 13:40 | 沈阳 | 当天19:24 | 19:38 | 加格达奇 | 13:58 |
| 2062 | 普快 | 加格达奇 | 11:45 | 沈阳 | 第2日05:59 | 06:10 | 大连 | 11:48 |
| 2065/2068 | 普快 | 承德 | 06:53 | 沈阳 | 当天19:16 | 19:16 | 沈阳 | 19:16 |
| 2066/2067 | 普快 | 沈阳 | 08:10 | 沈阳 | 当天08:10 | 08:10 | 承德 | 21:35 |
| 2082/2084 | 空调普快 | 海拉尔 | 19:41 | 沈阳 | 第2日14:53 | 15:04 | 大连 | 21:03 |
| 2083/2081 | 空调普快 | 大连 | 08:24 | 沈阳 | 当天13:26 | 13:39 | 海拉尔 | 08:02 |
| 2095 | 普快 | 盘锦 | 16:28 | 沈阳 | 当天19:54 | 20:04 | 佳木斯 | 11:00 |
| 2096 | 普快 | 佳木斯 | 14:53 | 沈阳 | 第2日05:38 | 05:49 | 盘锦 | 09:00 |
| 2121 | 空调普快 | 大连 | 16:33 | 沈阳 | 当天21:59 | 22:07 | 佳木斯 | 13:16 |
| 2122 | 空调普快 | 佳木斯 | 12:08 | 沈阳 | 第2日03:12 | 03:22 | 大连 | 09:08 |
| 2123/2126 | 普快 | 齐齐哈尔 | 10:43 | 沈阳 | 第2日03:59 | 04:11 | 丹东 | 09:08 |
| 2124/2125 | 普快 | 丹东 | 15:58 | 沈阳 | 当天20:40 | 20:50 | 齐齐哈尔 | 13:44 |
| 2169 | 普快 | 大连 | 21:06 | 沈阳 | 第2日02:51 | 03:03 | 齐齐哈尔 | 14:27 |
| 2170 | 普快 | 齐齐哈尔 | 18:30 | 沈阳 | 第2日05:08 | 05:25 | 大连 | 11:00 |
| 2209 | 普快 | 大连 | 14:23 | 沈阳 | 当天19:44 | 19:54 | 齐齐哈尔 | 07:05 |
| 2210 | 普快 | 齐齐哈尔 | 17:28 | 沈阳 | 第2日04:26 | 04:40 | 大连 | 10:33 |
| 2219 | 普快 | 大连 | 13:29 | 沈阳 | 当天18:58 | 19:10 | 齐齐哈尔 | 06:15 |
| 2220 | 普快 | 齐齐哈尔 | 13:07 | 沈阳 | 第2日00:14 | 00:24 | 大连 | 06:18 |
| 2251/2253/2256/2257 | 普快 | 北京 | 12:20 | 沈阳 | 第2日05:30 | 05:40 | 丹东 | 09:42 |
| 2258/2255/2254/2252 | 普快 | 丹东 | 13:10 | 沈阳 | 当天17:06 | 17:16 | 北京 | 11:00 |
| 2509 | 普快 | 沈阳 | 07:17 | 沈阳 | 当天07:17 | 07:17 | 齐齐哈尔 | 18:16 |
| 2510 | 普快 | 齐齐哈尔 | 08:20 | 沈阳 | 当天19:10 | 19:10 | 沈阳 | 19:10 |
| 2623 | 空调普快 | 大连 | 08:09 | 沈阳 | 当天13:13 | 13:31 | 满洲里 | 10:10 |
| 2624 | 空调普快 | 满洲里 | 19:23 | 沈阳 | 第2日16:19 | 16:31 | 大连 | 21:38 |
| 2727 | 空调普快 | 沈阳 | 15:20 | 沈阳 | 当天15:20 | 15:20 | 绥芬河 | 09:11 |
| 2728 | 空调普快 | 绥芬河 | 12:42 | 沈阳 | 第2日06:10 | 06:10 | 沈阳 | 06:10 |
| 4204/4205 | 普快 | 丹东 | 06:47 | 沈阳 | 当天11:47 | 12:08 | 长春 | 16:32 |
| 4206/4203 | 普快 | 长春 | 10:30 | 沈阳 | 当天15:04 | 15:12 | 丹东 | 20:00 |
| 4208/4209 | 普快 | 沈阳北 | 09:30 | 沈阳 | 当天09:37 | 09:47 | 赤峰 | 20:58 |
| 4215 | 空调普快 | 鞍山 | 11:12 | 沈阳 | 当天12:33 | 12:39 | 沈阳北 | 12:46 |
| 4216 | 空调普快 | 沈阳北 | 21:10 | 沈阳 | 当天21:17 | 21:25 | 鞍山 | 22:35 |
| 4217/4222/4219 | 普快 | 大连 | 20:33 | 沈阳 | 第2日02:35 | 02:48 | 凌源 | 12:45 |
| 4220/4221/4218 | 普快 | 凌源 | 13:47 | 沈阳 | 当天23:24 | 23:34 | 大连 | 05:51 |
| 4223 | 普快 | 沈阳北 | 06:13 | 沈阳 | 当天06:20 | 06:28 | 丹东 | 12:15 |
| 4224 | 普快 | 丹东 | 11:59 | 沈阳 | 当天16:58 | 17:08 | 沈阳北 | 17:15 |
| 4235 | 普快 | 沈阳 | 07:00 | 沈阳 | 当天07:00 | 07:00 | 吉林 | 16:47 |
| 4236 | 普快 | 吉林 | 08:08 | 沈阳 | 当天18:01 | 18:01 | 沈阳 | 18:01 |
| 4239 | 普快 | 山海关 | 14:25 | 沈阳 | 当天20:20 | 20:31 | 吉林 | 06:55 |
| 4240 | 普快 | 吉林 | 18:55 | 沈阳 | 第2日03:35 | 03:47 | 山海关 | 10:05 |
| 4257 | 普快 | 锦州 | 12:15 | 沈阳 | 当天15:44 | 15:44 | 沈阳 | 15:44 |
| 4275 | 普快 | 辽中 | 09:05 | 沈阳 | 当天09:56 | 09:56 | 沈阳 | 09:56 |
| 4276 | 普快 | 沈阳 | 06:22 | 沈阳 | 当天06:22 | 06:22 | 辽中 | 07:10 |
| 4277 | 普快 | 辽中 | 16:58 | 沈阳 | 当天17:46 | 17:46 | 沈阳 | 17:46 |
| 4278 | 普快 | 沈阳 | 15:28 | 沈阳 | 当天15:28 | 15:28 | 辽中 | 16:17 |
| 4287 | 普快 | 营口 | 10:23 | 沈阳 | 当天13:56 | 14:06 | 长春 | 18:25 |
| 4288 | 普快 | 长春 | 13:00 | 沈阳 | 当天17:04 | 17:14 | 营口 | 21:00 |
| 4301 | 普快 | 山海关 | 07:05 | 沈阳 | 当天13:42 | 13:52 | 丹东 | 18:53 |
| 4302 | 普快 | 丹东 | 07:30 | 沈阳 | 当天12:19 | 12:44 | 山海关 | 19:02 |
| 4322/4323 | 普快 | 沈阳 | 08:16 | 沈阳 | 当天08:16 | 08:16 | 白城 | 19:10 |
| 4324/4321 | 普快 | 白城 | 11:10 | 沈阳 | 当天21:30 | 21:30 | 沈阳 | 21:30 |
| 4325 | 普快 | 沈阳 | 13:06 | 沈阳 | 当天13:06 | 13:06 | 长甸 | 20:44 |
| 4326 | 普快 | 长甸 | 05:40 | 沈阳 | 当天13:34 | 13:34 | 沈阳 | 13:34 |
| 6301 | 普慢 | 营口 | 05:15 | 沈阳 | 当天09:10 | 09:10 | 沈阳 | 09:10 |
| 6302 | 普慢 | 沈阳 | 15:21 | 沈阳 | 当天15:21 | 15:21 | 营口 | 19:27 |
| 6303 | 普慢 | 盘锦 | 14:15 | 沈阳 | 当天19:10 | 19:10 | 沈阳 | 19:10 |
| 6304 | 普慢 | 沈阳 | 06:20 | 沈阳 | 当天06:20 | 06:20 | 盘锦 | 10:40 |
| 6305 | 普慢 | 沈阳 | 05:01 | 沈阳 | 当天05:01 | 05:01 | 南芬 | 07:03 |
| 6306 | 普慢 | 南芬 | 07:23 | 沈阳 | 当天09:29 | 09:29 | 沈阳 | 09:29 |
| 6309 | 普慢 | 沈阳 | 17:36 | 沈阳 | 当天17:36 | 17:36 | 开原 | 20:08 |
| 6310 | 普慢 | 开原 | 06:21 | 沈阳 | 当天08:26 | 08:26 | 沈阳 | 08:26 |
| 6311 | 普慢 | 沈阳 | 15:55 | 沈阳 | 当天15:55 | 15:55 | 凤凰城 | 21:46 |
| 6312 | 普慢 | 南芬 | 16:05 | 沈阳 | 当天18:40 | 18:40 | 沈阳 | 18:40 |
| 6323 | 普慢 | 沈阳 | 17:25 | 沈阳 | 当天17:25 | 17:25 | 本溪 | 19:42 |
| 6324 | 普慢 | 本溪 | 06:05 | 沈阳 | 当天08:06 | 08:06 | 沈阳 | 08:06 |
| 6361 | 普慢 | 马三家 | 09:00 | 沈阳 | 当天09:41 | 09:41 | 沈阳 | 09:41 |
| 6362 | 普慢 | 沈阳 | 07:12 | 沈阳 | 当天07:12 | 07:12 | 马三家 | 08:00 |
| 6363 | 普慢 | 马三家 | 16:17 | 沈阳 | 当天16:56 | 16:56 | 沈阳 | 16:56 |
| 6364 | 普慢 | 沈阳 | 14:10 | 沈阳 | 当天14:10 | 14:10 | 马三家 | 14:54 |
| 6365 | 普慢 | 马三家 | 19:35 | 沈阳 | 当天20:15 | 20:15 | 沈阳 | 20:15 |
| 6366 | 普慢 | 沈阳 | 18:13 | 沈阳 | 当天18:13 | 18:13 | 马三家 | 18:57 |
| 6381 | 普慢 | 沈阳 | 06:31 | 沈阳 | 当天06:31 | 06:31 | 清原 | 09:42 |
| 6382 | 普慢 | 清原 | 10:18 | 沈阳 | 当天13:42 | 13:42 | 沈阳 | 13:42 |
| 6384 | 普慢 | 沈阳 | 13:15 | 沈阳 | 当天13:15 | 13:15 | 锦州 | 17:28 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 沈阳 | 第3日01:14 | 01:24 | 长春 | 05:36 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 沈阳 | 当天16:30 | 16:40 | 西安 | 19:52 |
| K188/K189 | 空调快速 | 上海 | 17:56 | 沈阳 | 第2日23:13 | 23:20 | 沈阳北 | 23:27 |
| K19 | 快速 | 北京 | 22:56 | 沈阳 | 第2日08:35 | 08:50 | 满洲里 | 03:08 |
| K190/K187 | 空调快速 | 沈阳北 | 12:19 | 沈阳 | 当天12:26 | 12:34 | 上海 | 16:44 |
| K20 | 快速 | 满洲里 | 00:55 | 沈阳 | 当天19:18 | 19:33 | 北京 | 05:31 |
| K27 | 空调快速 | 北京 | 17:30 | 沈阳 | 第2日03:25 | 03:40 | 丹东 | 07:17 |
| K28 | 空调快速 | 丹东 | 18:31 | 沈阳 | 当天22:09 | 22:24 | 北京 | 08:29 |
| K386/K387 | 空调快速 | 成都 | 18:12 | 沈阳 | 第3日10:16 | 10:22 | 沈阳北 | 10:29 |
| K388/K385 | 空调快速 | 沈阳北 | 18:00 | 沈阳 | 当天18:08 | 18:20 | 成都 | 12:15 |
| K39 | 空调快速 | 北京 | 22:56 | 沈阳 | 第2日08:35 | 08:50 | 齐齐哈尔 | 18:38 |
| K40 | 空调快速 | 齐齐哈尔 | 09:16 | 沈阳 | 当天19:18 | 19:33 | 北京 | 05:31 |
| K95 | 空调快速 | 北京 | 22:59 | 沈阳 | 第2日08:48 | 09:00 | 抚顺 | 09:52 |
| K96 | 空调快速 | 抚顺 | 21:20 | 沈阳 | 当天22:17 | 22:35 | 北京 | 10:02 |
| N105 | 快速 | 大连 | 18:57 | 沈阳 | 第2日00:40 | 00:53 | 乌兰浩特 | 11:25 |
| N106 | 快速 | 乌兰浩特 | 13:50 | 沈阳 | 第2日00:34 | 00:45 | 大连 | 06:45 |
| N113 | 快速 | 山海关 | 15:28 | 沈阳 | 当天21:02 | 21:02 | 沈阳 | 21:02 |
| N114 | 快速 | 沈阳 | 10:31 | 沈阳 | 当天10:31 | 10:31 | 山海关 | 15:51 |
| N115 | 快速 | 沈阳北 | 16:40 | 沈阳 | 当天16:47 | 16:53 | 丹东 | 20:32 |
| N116 | 快速 | 丹东 | 08:14 | 沈阳 | 当天11:36 | 11:39 | 沈阳北 | 11:46 |
| N117 | 快速 | 沈阳北 | 07:50 | 沈阳 | 当天07:57 | 08:02 | 丹东 | 11:30 |
| N118 | 快速 | 丹东 | 13:52 | 沈阳 | 当天17:21 | 17:26 | 沈阳北 | 17:33 |
| N119 | 空调快速 | 大连 | 13:19 | 沈阳 | 当天18:29 | 18:33 | 沈阳北 | 18:40 |
| N120 | 空调快速 | 沈阳北 | 07:00 | 沈阳 | 当天07:07 | 07:12 | 大连 | 12:43 |
| N127 | 快速 | 葫芦岛 | 17:03 | 沈阳 | 当天23:17 | 23:17 | 沈阳 | 23:17 |
| N128 | 快速 | 沈阳 | 10:04 | 沈阳 | 当天10:04 | 10:04 | 葫芦岛 | 15:49 |
| N133 | 快速 | 大连 | 18:39 | 沈阳 | 第2日00:25 | 00:45 | 延吉 | 12:26 |
| N134 | 快速 | 延吉 | 13:15 | 沈阳 | 第2日01:10 | 01:27 | 大连 | 07:09 |
| N135 | 空调快速 | 大连 | 09:30 | 沈阳 | 当天14:27 | 14:32 | 沈阳北 | 14:39 |
| N136 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:18 | 沈阳 | 当天15:25 | 15:32 | 大连 | 20:44 |
| N139 | 快速 | 大连 | 08:45 | 沈阳 | 当天14:06 | 14:19 | 丹东 | 19:03 |
| N140 | 快速 | 丹东 | 08:36 | 沈阳 | 当天12:59 | 13:14 | 大连 | 19:26 |
| N141 | 快速 | 山海关 | 07:48 | 沈阳 | 当天13:08 | 13:08 | 沈阳 | 13:08 |
| N142 | 快速 | 沈阳 | 14:40 | 沈阳 | 当天14:40 | 14:40 | 山海关 | 19:58 |
| N145 | 快速 | 山海关 | 05:45 | 沈阳 | 当天11:11 | 11:11 | 沈阳 | 11:11 |
| N146 | 快速 | 沈阳 | 16:53 | 沈阳 | 当天16:53 | 16:53 | 山海关 | 22:38 |
| N151/N154/N155 | 快速 | 大连 | 16:48 | 沈阳 | 当天22:37 | 22:48 | 赤峰 | 09:20 |
| N156/N153/N152 | 快速 | 赤峰 | 18:18 | 沈阳 | 第2日04:42 | 04:52 | 大连 | 10:11 |
| N157 | 空调快速 | 阜新 | 07:00 | 沈阳 | 当天09:40 | 09:46 | 沈阳北 | 09:53 |
| N158 | 空调快速 | 沈阳北 | 15:26 | 沈阳 | 当天15:33 | 15:44 | 阜新 | 18:20 |
| N159 | 快速 | 大连 | 07:11 | 沈阳 | 当天12:43 | 12:55 | 通辽 | 18:09 |
| N160 | 快速 | 通辽 | 08:28 | 沈阳 | 当天14:35 | 14:45 | 大连 | 20:25 |
| N162/N163 | 快速 | 沈阳 | 19:00 | 沈阳 | 当天19:00 | 19:00 | 赤峰 | 06:02 |
| N164/N161 | 快速 | 赤峰 | 18:40 | 沈阳 | 第2日05:43 | 05:43 | 沈阳 | 05:43 |
| N169 | 快速 | 沈阳 | 18:45 | 沈阳 | 当天18:45 | 18:45 | 图们 | 10:00 |
| N170 | 快速 | 图们 | 14:20 | 沈阳 | 第2日06:30 | 06:30 | 沈阳 | 06:30 |
| N173 | 快速 | 大连 | 10:25 | 沈阳 | 当天16:05 | 16:20 | 图们 | 08:15 |
| N174 | 快速 | 图们 | 16:18 | 沈阳 | 第2日08:25 | 08:40 | 大连 | 14:31 |
| N175 | 快速 | 大连 | 19:25 | 沈阳 | 第2日01:24 | 01:39 | 吉林 | 09:07 |
| N176 | 快速 | 吉林 | 16:20 | 沈阳 | 当天23:34 | 23:51 | 大连 | 05:12 |
| N185 | 快速 | 大连 | 16:21 | 沈阳 | 当天21:44 | 21:55 | 通化 | 06:10 |
| N186 | 快速 | 通化 | 19:18 | 沈阳 | 第2日02:29 | 02:42 | 大连 | 08:40 |
| N197 | 快速 | 沈阳 | 09:10 | 沈阳 | 当天09:10 | 09:10 | 白河 | 22:40 |
| N198 | 快速 | 白河 | 07:00 | 沈阳 | 当天20:27 | 20:27 | 沈阳 | 20:27 |
| T122/T123 | 空调特快 | 长春 | 21:17 | 沈阳 | 第2日00:07 | 00:30 | 广州 | 09:27 |
| T124/T121 | 空调特快 | 广州 | 19:04 | 沈阳 | 第3日03:36 | 03:48 | 长春 | 06:47 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:40 | 沈阳 | 第3日06:35 | 06:41 | 沈阳北 | 06:49 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 沈阳 | 当天17:57 | 18:05 | 深圳 | 05:14 |
| T531 | 空调特快 | 大连 | 14:35 | 沈阳 | 当天18:48 | 18:54 | 长春 | 21:56 |
| T532 | 空调特快 | 长春 | 06:18 | 沈阳 | 当天09:17 | 09:25 | 大连 | 13:38 |
| T533 | 空调特快 | 大连 | 08:00 | 沈阳 | 当天11:54 | 12:00 | 沈阳北 | 12:07 |
| T534 | 空调特快 | 沈阳北 | 13:20 | 沈阳 | 当天13:27 | 13:34 | 大连 | 17:57 |
| T535 | 空调特快 | 大连 | 13:00 | 沈阳 | 当天16:46 | 16:50 | 沈阳北 | 16:58 |
| T536 | 空调特快 | 沈阳北 | 08:00 | 沈阳 | 当天08:07 | 08:11 | 大连 | 11:58 |
| T541 | 空调特快 | 大连 | 11:34 | 沈阳 | 当天14:57 | 15:00 | 沈阳北 | 15:08 |
| T542 | 空调特快 | 沈阳北 | 07:30 | 沈阳 | 当天07:36 | 07:39 | 大连 | 11:09 |
| T546 | 空调特快 | 沈阳北 | 15:35 | 沈阳 | 当天15:41 | 15:44 | 大连 | 19:09 |
| T549 | 空调特快 | 沈阳 | 15:48 | 沈阳 | 当天15:48 | 15:48 | 吉林 | 20:57 |
| T550 | 空调特快 | 吉林 | 09:45 | 沈阳 | 当天15:11 | 15:11 | 沈阳 | 15:11 |
| T556 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:40 | 沈阳 | 当天17:47 | 17:51 | 大连 | 21:49 |



