| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 15:08 | 延安 | 当天21:26 | 21:31 | 安康 | 10:28 |
| 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 18:14 | 延安 | 第2日06:06 | 06:11 | 神木 | 12:22 |
| 4911 | 空调普快 | 延安 | 08:30 | 延安 | 当天08:30 | 08:30 | 西安 | 14:12 |
| 4912 | 空调普快 | 西安 | 23:40 | 延安 | 第2日07:22 | 07:22 | 延安 | 07:22 |
| 7005 | 普慢 | 榆林 | 08:05 | 延安 | 当天13:08 | 13:26 | 西安 | 21:23 |
| 7006 | 普慢 | 西安 | 08:15 | 延安 | 当天16:27 | 16:32 | 榆林 | 21:38 |
| K559/K558 | 空调快速 | 延安 | 12:10 | 延安 | 当天12:10 | 12:10 | 上海 | 13:32 |
| K560/K557 | 空调快速 | 上海 | 17:49 | 延安 | 第2日19:22 | 19:22 | 延安 | 19:22 |
| N375/N378 | 空调快速 | 西安 | 22:00 | 延安 | 第2日05:23 | 05:29 | 榆林 | 09:58 |
| N377/N376 | 空调快速 | 榆林 | 17:52 | 延安 | 当天22:29 | 22:34 | 西安 | 06:36 |
| T43/T46 | 空调特快 | 北京西 | 21:36 | 延安 | 第2日13:24 | 13:24 | 延安 | 13:24 |
| T45/T44 | 空调特快 | 延安 | 15:34 | 延安 | 当天15:34 | 15:34 | 北京西 | 07:28 |



