| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1043 | 普快 | 西安 | 21:25 | 咸阳 | 当天21:43 | 21:45 | 乌鲁木齐 | 07:18 |
| 1044 | 普快 | 乌鲁木齐 | 23:58 | 咸阳 | 第3日11:05 | 11:07 | 西安 | 11:26 |
| 1067 | 普快 | 西安 | 22:52 | 咸阳 | 当天23:10 | 23:12 | 库尔勒 | 17:13 |
| 1068 | 普快 | 库尔勒 | 18:46 | 咸阳 | 第3日13:29 | 13:31 | 西安 | 13:50 |
| 1097 | 普快 | 郑州 | 13:38 | 咸阳 | 当天21:13 | 21:15 | 成都 | 13:40 |
| 1098 | 普快 | 成都 | 14:40 | 咸阳 | 第2日08:40 | 08:44 | 郑州 | 16:26 |
| 1101A | 普快 | 郑州 | 14:15 | 咸阳 | 当天21:33 | 21:35 | 兰州 | 07:30 |
| 1101B | 普快 | 郑州 | 14:15 | 咸阳 | 当天21:33 | 21:35 | 西宁 | 13:27 |
| 1102A | 普快 | 兰州 | 16:19 | 咸阳 | 第2日01:39 | 01:42 | 郑州 | 09:09 |
| 1102B | 普快 | 西宁 | 12:42 | 咸阳 | 第2日01:39 | 01:42 | 郑州 | 09:09 |
| 1148/1149 | 普快 | 宝鸡 | 16:19 | 咸阳 | 当天18:03 | 18:05 | 连云港东 | 09:49 |
| 1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 咸阳 | 第2日11:39 | 11:42 | 合肥 | 05:03 |
| 1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 咸阳 | 第2日11:39 | 11:42 | 南京西 | 09:35 |
| 1432/1433A | 空调普快 | 合肥 | 22:49 | 咸阳 | 第2日14:48 | 14:50 | 成都 | 08:13 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 南京西 | 19:25 | 咸阳 | 第2日14:48 | 14:50 | 成都 | 08:13 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:07 | 咸阳 | 第2日01:53 | 01:56 | 成都 | 18:45 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 21:25 | 咸阳 | 第2日12:58 | 13:01 | 太原 | 22:47 |
| 1722/1723 | 普快 | 汉口 | 17:15 | 咸阳 | 第2日08:30 | 08:41 | 宝鸡 | 10:38 |
| 1724/1721 | 普快 | 宝鸡 | 18:08 | 咸阳 | 当天19:52 | 20:02 | 汉口 | 10:08 |
| 2119 | 普快 | 西安 | 17:30 | 咸阳 | 当天17:49 | 17:51 | 成都 | 11:45 |
| 2120 | 普快 | 成都 | 14:10 | 咸阳 | 第2日05:35 | 05:37 | 西安 | 05:56 |
| 2535 | 普快 | 太原 | 18:12 | 咸阳 | 第2日08:13 | 08:15 | 宝鸡 | 09:58 |
| 2536 | 普快 | 宝鸡 | 17:39 | 咸阳 | 当天19:22 | 19:27 | 太原 | 07:10 |
| 2585/2588 | 普快 | 西安 | 17:40 | 咸阳 | 当天18:01 | 18:03 | 银川 | 09:06 |
| 2587/2586 | 普快 | 银川 | 17:59 | 咸阳 | 第2日08:26 | 08:29 | 西安 | 08:52 |
| 2653/2656 | 普快 | 银川 | 16:59 | 咸阳 | 第2日08:18 | 08:22 | 西安 | 08:45 |
| 2655/2654 | 普快 | 西安 | 18:38 | 咸阳 | 当天18:59 | 19:03 | 银川 | 10:12 |
| 4903/4902 | 空调普快 | 神木 | 15:08 | 咸阳 | 第2日05:07 | 05:25 | 安康 | 10:28 |
| 4904/4901 | 空调普快 | 安康 | 18:14 | 咸阳 | 当天22:52 | 23:07 | 神木 | 12:22 |
| 4915/4918 | 空调普快 | 西安 | 21:05 | 咸阳 | 当天21:23 | 21:26 | 汉中 | 08:41 |
| 4917/4916 | 空调普快 | 汉中 | 20:15 | 咸阳 | 第2日06:27 | 06:30 | 西安 | 06:52 |
| 7001/7004 | 普慢 | 西安 | 12:56 | 咸阳 | 当天13:17 | 13:32 | 韩城 | 20:08 |
| 7003/7002 | 普慢 | 韩城 | 07:33 | 咸阳 | 当天13:57 | 14:16 | 西安 | 14:37 |
| K119 | 空调快速 | 西安 | 22:26 | 咸阳 | 当天22:46 | 22:50 | 兰州 | 06:38 |
| K120 | 空调快速 | 兰州 | 21:58 | 咸阳 | 第2日06:41 | 06:46 | 西安 | 07:05 |
| K165 | 空调快速 | 西安 | 22:18 | 咸阳 | 当天22:36 | 22:38 | 昆明 | 10:20 |
| K166 | 空调快速 | 昆明 | 18:05 | 咸阳 | 第3日05:00 | 05:02 | 西安 | 05:21 |
| K171/K174A | 快速 | 兰州 | 12:22 | 咸阳 | 当天21:49 | 22:01 | 四方 | 19:10 |
| K171/K174B | 快速 | 西宁 | 08:42 | 咸阳 | 当天21:49 | 22:01 | 四方 | 19:10 |
| K172/K173A | 快速 | 四方 | 13:55 | 咸阳 | 第2日10:46 | 10:48 | 兰州 | 18:17 |
| K172/K173B | 快速 | 四方 | 13:55 | 咸阳 | 第2日10:46 | 10:48 | 西宁 | 21:44 |
| K226/K227 | 空调快速 | 广州 | 20:45 | 咸阳 | 第2日22:57 | 22:59 | 兰州 | 06:45 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 咸阳 | 第2日08:08 | 08:10 | 广州 | 12:20 |
| K245/K248 | 空调快速 | 扬州 | 10:35 | 咸阳 | 第2日06:15 | 06:23 | 成都 | 22:28 |
| K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:35 | 咸阳 | 第2日09:26 | 09:37 | 上海 | 05:07 |
| K359/K362 | 空调快速 | 银川 | 20:06 | 咸阳 | 第2日10:22 | 10:32 | 上海 | 05:57 |
| K360/K361 | 空调快速 | 上海 | 12:51 | 咸阳 | 第2日09:39 | 09:53 | 银川 | 23:27 |
| K5 | 空调快速 | 北京西 | 12:21 | 咸阳 | 第2日13:39 | 13:42 | 成都 | 05:32 |
| K544/K541 | 空调快速 | 乌鲁木齐 | 09:53 | 咸阳 | 第2日18:53 | 18:55 | 重庆 | 09:29 |
| K591 | 空调快速 | 西安 | 10:56 | 咸阳 | 当天11:14 | 11:16 | 敦煌 | 09:31 |
| K592 | 空调快速 | 敦煌 | 09:39 | 咸阳 | 第2日08:53 | 09:07 | 西安 | 09:26 |
| K6 | 空调快速 | 成都 | 20:52 | 咸阳 | 第2日11:49 | 11:51 | 北京西 | 11:23 |
| N375/N378 | 空调快速 | 西安 | 22:00 | 咸阳 | 当天22:19 | 22:34 | 榆林 | 09:58 |
| N377/N376 | 空调快速 | 榆林 | 17:52 | 咸阳 | 第2日05:57 | 06:14 | 西安 | 06:36 |
| T55 | 空调特快 | 北京西 | 17:11 | 咸阳 | 第2日06:33 | 06:42 | 宝鸡 | 08:11 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 咸阳 | 当天20:43 | 20:51 | 北京西 | 09:58 |



