惠州火车时刻表目前有56条火车运营线路经过,主要指标包括列车车次、始发站终点站名称、到达时间、发车时间、累计用时、累计距离等。 |
| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1019 | 普快 | 合肥 | 11:45 | 惠州 | 第2日06:36 | 06:39 | 东莞东 | 07:19 |
| 1020 | 普快 | 东莞东 | 15:16 | 惠州 | 当天15:56 | 16:12 | 合肥 | 10:00 |
| 1175/1178 | 普快 | 广州东 | 13:50 | 惠州 | 当天15:39 | 15:45 | 麻城 | 07:36 |
| 1177/1176 | 普快 | 麻城 | 15:24 | 惠州 | 第2日07:23 | 07:25 | 广州东 | 09:12 |
| 1202/1203 | 普快 | 信阳 | 12:01 | 惠州 | 第2日07:13 | 07:16 | 深圳西 | 09:13 |
| 1204 | 普快 | 深圳西 | 13:50 | 惠州 | 当天16:13 | 16:20 | 信阳 | 11:37 |
| 1435 | 普快 | 阜阳 | 11:17 | 惠州 | 第2日05:31 | 05:36 | 东莞东 | 06:16 |
| 1436 | 普快 | 东莞东 | 14:04 | 惠州 | 当天14:44 | 14:50 | 阜阳 | 08:30 |
| 1505 | 空调普快 | 合肥 | 19:15 | 惠州 | 第2日13:24 | 13:28 | 深圳西 | 15:22 |
| 1506 | 空调普快 | 深圳西 | 16:28 | 惠州 | 当天19:00 | 19:06 | 合肥 | 13:28 |
| 2091/2094 | 普快 | 广州东 | 15:38 | 惠州 | 当天17:59 | 18:01 | 鹰潭 | 07:15 |
| 2093/2092 | 普快 | 上饶 | 15:47 | 惠州 | 第2日06:25 | 06:28 | 广州东 | 08:11 |
| K105 | 空调快速 | 北京西 | 23:56 | 惠州 | 第3日03:01 | 03:04 | 深圳 | 05:02 |
| K106 | 空调快速 | 深圳 | 11:00 | 惠州 | 当天12:29 | 12:33 | 北京西 | 15:58 |
| K115 | 空调快速 | 九江 | 16:00 | 惠州 | 第2日04:25 | 04:27 | 深圳 | 05:50 |
| K116 | 空调快速 | 深圳 | 16:26 | 惠州 | 当天18:07 | 18:10 | 九江 | 06:20 |
| K230/K231 | 空调快速 | 厦门 | 16:00 | 惠州 | 第2日04:43 | 05:00 | 昆明 | 08:06 |
| K232/K229 | 空调快速 | 昆明 | 16:33 | 惠州 | 第2日21:10 | 21:14 | 厦门 | 09:10 |
| K25 | 空调快速 | 南京西 | 15:40 | 惠州 | 第2日14:54 | 14:57 | 深圳西 | 16:59 |
| K26 | 空调快速 | 深圳西 | 12:08 | 惠州 | 当天14:07 | 14:10 | 南京西 | 13:56 |
| K297/K300 | 空调快速 | 广州东 | 19:08 | 惠州 | 当天20:50 | 20:55 | 厦门 | 08:48 |
| K298/K299 | 空调快速 | 厦门 | 16:29 | 惠州 | 第2日05:05 | 05:08 | 广州东 | 06:52 |
| K309/K312 | 空调快速 | 广州东 | 11:10 | 惠州 | 当天12:54 | 12:57 | 合肥 | 06:38 |
| K311/K310 | 空调快速 | 合肥 | 14:08 | 惠州 | 第2日06:50 | 06:52 | 广州东 | 08:40 |
| K435/K438 | 空调快速 | 武昌 | 15:15 | 惠州 | 第2日06:15 | 06:15 | 惠州 | 06:15 |
| K437/K436 | 空调快速 | 惠州 | 18:45 | 惠州 | 当天18:45 | 18:45 | 武昌 | 10:13 |
| K440/K441 | 空调快速 | 井冈山 | 21:14 | 惠州 | 第2日06:05 | 06:08 | 深圳西 | 08:13 |
| K442/K439 | 空调快速 | 深圳西 | 18:30 | 惠州 | 当天20:27 | 20:32 | 井冈山 | 06:33 |
| K446/K447 | 空调快速 | 深圳 | 08:50 | 惠州 | 当天10:40 | 10:42 | 西安 | 15:00 |
| K448/K445 | 空调快速 | 西安 | 22:48 | 惠州 | 第3日03:19 | 03:24 | 深圳 | 04:50 |
| K555 | 空调快速 | 武昌 | 16:08 | 惠州 | 第2日07:30 | 07:32 | 深圳西 | 09:32 |
| K556 | 空调快速 | 深圳西 | 14:15 | 惠州 | 当天16:35 | 16:41 | 武昌 | 09:17 |
| K636/K637 | 空调快速 | 深圳 | 21:17 | 惠州 | 当天22:51 | 22:54 | 福州 | 15:15 |
| K638/K635 | 空调快速 | 福州 | 21:20 | 惠州 | 第2日13:41 | 13:44 | 深圳 | 15:18 |
| K686/K687 | 空调快速 | 郑州 | 17:03 | 惠州 | 第2日15:35 | 15:40 | 东莞东 | 16:20 |
| K688/K685 | 空调快速 | 东莞东 | 14:36 | 惠州 | 当天15:16 | 15:21 | 郑州 | 13:42 |
| K85/K88 | 空调快速 | 广州 | 18:46 | 惠州 | 当天20:41 | 20:44 | 九江 | 09:20 |
| K87/K86 | 空调快速 | 九江 | 17:31 | 惠州 | 第2日05:57 | 05:59 | 广州 | 07:55 |
| K92/K93 | 空调快速 | 深圳西 | 17:45 | 惠州 | 当天19:43 | 19:48 | 泰州 | 18:32 |
| K94/K91 | 空调快速 | 泰州 | 13:45 | 惠州 | 第2日12:42 | 12:44 | 深圳西 | 14:47 |
| N621/N62 | 空调快速 | 广州东 | 07:56 | 惠州 | 当天09:45 | 09:50 | 汕头 | 16:52 |
| N622/N623 | 空调快速 | 汕头 | 09:48 | 惠州 | 当天16:23 | 16:28 | 广州东 | 18:11 |
| N626/N627 | 空调快速 | 汕头 | 09:14 | 惠州 | 当天14:26 | 14:28 | 茂名东 | 21:48 |
| N628/N625 | 空调快速 | 茂名东 | 09:53 | 惠州 | 当天17:43 | 17:47 | 汕头 | 22:58 |
| N632/N633 | 空调快速 | 深圳 | 15:20 | 惠州 | 当天16:45 | 16:50 | 汕头 | 23:36 |
| N634/N631 | 空调快速 | 汕头 | 06:48 | 惠州 | 当天13:14 | 13:17 | 深圳 | 14:39 |
| T107 | 空调特快 | 北京西 | 20:36 | 惠州 | 第2日18:30 | 18:32 | 深圳 | 19:47 |
| T108 | 空调特快 | 深圳 | 14:46 | 惠州 | 当天16:03 | 16:06 | 北京西 | 13:48 |
| T126/T127 | 空调特快 | 成都 | 21:55 | 惠州 | 第3日05:21 | 05:24 | 东莞东 | 06:03 |
| T128/T125 | 空调特快 | 东莞东 | 21:12 | 惠州 | 当天21:51 | 21:57 | 成都 | 05:01 |
| T161/T160 | 空调特快 | 广州东 | 15:48 | 惠州 | 当天17:28 | 17:35 | 四方 | 19:17 |
| T162/T159 | 空调特快 | 四方 | 08:41 | 惠州 | 第2日10:48 | 10:50 | 广州东 | 12:28 |
| T186/T187 | 空调特快 | 深圳 | 20:40 | 惠州 | 当天22:04 | 22:07 | 沈阳北 | 06:49 |
| T188/T185 | 空调特快 | 沈阳北 | 17:50 | 惠州 | 第3日03:51 | 03:53 | 深圳 | 05:14 |
| T211 | 空调特快 | 上海南 | 12:34 | 惠州 | 第2日04:52 | 04:54 | 深圳 | 06:10 |
| T212 | 空调特快 | 深圳 | 13:06 | 惠州 | 当天14:23 | 14:25 | 上海南 | 06:50 |



