| 车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 经过站 | 经过站 到达时间 | 经过站 发车时间 | 终点站 | 到达时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1097 | 普快 | 郑州 | 13:38 | 华山 | 当天19:10 | 19:12 | 成都 | 13:40 |
| 1098 | 普快 | 成都 | 14:40 | 华山 | 第2日10:45 | 10:50 | 郑州 | 16:26 |
| 1106/1107 | 普快 | 兰州 | 10:16 | 华山 | 当天20:59 | 21:02 | 汉口 | 09:47 |
| 1108/1105 | 普快 | 汉口 | 15:40 | 华山 | 第2日03:33 | 03:35 | 兰州 | 15:26 |
| 1130/1131 | 空调普快 | 烟台 | 17:36 | 华山 | 第2日14:11 | 14:13 | 西安 | 15:50 |
| 1132/1129 | 空调普快 | 西安 | 13:16 | 华山 | 当天14:45 | 14:47 | 烟台 | 12:31 |
| 1150/1147 | 普快 | 连云港东 | 17:43 | 华山 | 第2日06:34 | 06:36 | 宝鸡 | 10:07 |
| 1152/1153 | 普快 | 西安 | 11:52 | 华山 | 当天13:21 | 13:24 | 杭州 | 09:18 |
| 1154/1151 | 普快 | 杭州 | 12:50 | 华山 | 第2日08:11 | 08:13 | 西安 | 09:48 |
| 1161 | 普快 | 济南 | 13:28 | 华山 | 第2日06:46 | 06:48 | 西安 | 08:48 |
| 1162 | 普快 | 西安 | 17:30 | 华山 | 当天19:13 | 19:15 | 济南 | 10:13 |
| 1165/1168 | 普快 | 太原 | 12:48 | 华山 | 当天20:40 | 20:52 | 宜昌 | 10:09 |
| 1166/1167 | 普快 | 宜昌 | 11:33 | 华山 | 当天23:32 | 23:47 | 太原 | 07:50 |
| 1352/1353 | 空调普快 | 上海 | 14:45 | 华山 | 第2日12:11 | 12:13 | 成都 | 06:41 |
| 1354/1351 | 空调普快 | 成都 | 19:25 | 华山 | 第2日12:44 | 12:46 | 上海 | 09:05 |
| 1363 | 空调普快 | 北京西 | 21:48 | 华山 | 第2日11:10 | 11:12 | 成都 | 05:06 |
| 1364 | 空调普快 | 成都 | 21:56 | 华山 | 第2日15:53 | 15:59 | 北京西 | 05:49 |
| 1431/1434A | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 华山 | 第2日14:31 | 14:35 | 合肥 | 05:03 |
| 1431/1434B | 空调普快 | 成都 | 20:00 | 华山 | 第2日14:31 | 14:35 | 南京西 | 09:35 |
| 1432/1433A | 空调普快 | 合肥 | 22:49 | 华山 | 第2日12:38 | 12:40 | 成都 | 08:13 |
| 1432/1433B | 空调普快 | 南京西 | 19:25 | 华山 | 第2日12:38 | 12:40 | 成都 | 08:13 |
| 1485 | 普快 | 太原 | 15:07 | 华山 | 当天23:45 | 23:48 | 成都 | 18:45 |
| 1486 | 普快 | 成都 | 21:25 | 华山 | 第2日14:54 | 14:56 | 太原 | 22:47 |
| 1674/1675 | 普快 | 包头 | 10:58 | 华山 | 第2日08:27 | 08:52 | 西安 | 10:27 |
| 1676/1673 | 普快 | 西安 | 12:20 | 华山 | 当天13:50 | 13:52 | 包头 | 12:36 |
| 1722/1723 | 普快 | 汉口 | 17:15 | 华山 | 第2日06:06 | 06:17 | 宝鸡 | 10:38 |
| 1724/1721 | 普快 | 宝鸡 | 18:08 | 华山 | 当天22:03 | 22:05 | 汉口 | 10:08 |
| 1725 | 普快 | 太原 | 08:57 | 华山 | 当天17:55 | 18:07 | 重庆 | 10:55 |
| 1726 | 普快 | 重庆 | 16:00 | 华山 | 第2日09:21 | 09:29 | 太原 | 18:04 |
| 2611 | 普快 | 安阳 | 18:18 | 华山 | 第2日04:59 | 05:01 | 西安 | 06:56 |
| 2612 | 普快 | 西安 | 22:54 | 华山 | 第2日00:41 | 00:43 | 新乡 | 07:41 |
| K126/K127 | 空调快速 | 西安 | 21:28 | 华山 | 当天22:57 | 22:59 | 长春 | 05:36 |
| K128/K125 | 空调快速 | 长春 | 12:45 | 华山 | 第2日18:15 | 18:17 | 西安 | 19:52 |
| K15 | 空调快速 | 济南 | 10:34 | 华山 | 当天23:38 | 23:40 | 重庆北 | 14:54 |
| K16 | 空调快速 | 重庆北 | 16:50 | 华山 | 第2日08:46 | 08:48 | 济南 | 22:06 |
| K213 | 空调快速 | 天津 | 16:20 | 华山 | 第2日09:37 | 09:39 | 西安 | 11:15 |
| K214 | 空调快速 | 西安 | 14:30 | 华山 | 当天16:07 | 16:11 | 天津 | 07:55 |
| K228/K225 | 空调快速 | 兰州 | 23:22 | 华山 | 第2日10:13 | 10:15 | 广州 | 12:20 |
| K237/K240 | 空调快速 | 太原 | 23:31 | 华山 | 第2日07:53 | 08:08 | 广州东 | 11:56 |
| K238/K239 | 空调快速 | 广州东 | 20:17 | 华山 | 第2日22:35 | 22:43 | 太原 | 06:41 |
| K242/K243 | 空调快速 | 西安 | 20:01 | 华山 | 当天21:26 | 21:28 | 厦门 | 06:22 |
| K244/K241 | 空调快速 | 厦门 | 17:36 | 华山 | 第3日04:09 | 04:19 | 西安 | 06:15 |
| K292/K289 | 空调快速 | 成都 | 16:35 | 华山 | 第2日11:29 | 11:41 | 上海 | 05:07 |
| K318/K315 | 空调快速 | 西安 | 19:38 | 华山 | 当天21:08 | 21:10 | 南宁 | 05:02 |
| K5 | 空调快速 | 北京西 | 12:21 | 华山 | 第2日10:41 | 10:52 | 成都 | 05:32 |
| K6 | 空调快速 | 成都 | 20:52 | 华山 | 第2日14:06 | 14:16 | 北京西 | 11:23 |
| K60/K61 | 空调快速 | 西安 | 17:48 | 华山 | 当天19:22 | 19:24 | 扬州 | 14:00 |
| K617 | 空调快速 | 开封 | 06:55 | 华山 | 当天12:53 | 12:55 | 西安 | 14:31 |
| K618 | 空调快速 | 西安 | 15:33 | 华山 | 当天17:02 | 17:04 | 郑州 | 22:15 |
| K62/K59 | 空调快速 | 扬州 | 16:28 | 华山 | 第2日11:44 | 11:46 | 西安 | 13:25 |
| K622/K623 | 空调快速 | 西安 | 16:30 | 华山 | 当天17:59 | 18:01 | 武昌 | 05:57 |
| K624/K621 | 空调快速 | 武昌 | 16:45 | 华山 | 第2日05:13 | 05:29 | 西安 | 07:16 |
| K82/K83 | 空调快速 | 广州 | 14:13 | 华山 | 第2日14:21 | 14:23 | 西安 | 15:58 |
| K84/K81 | 空调快速 | 西安 | 08:33 | 华山 | 当天10:03 | 10:05 | 广州 | 10:59 |
| T56 | 空调特快 | 宝鸡 | 19:14 | 华山 | 当天22:46 | 22:48 | 北京西 | 09:58 |



