今天笔者在市场上了解到拥有600万像素、12倍光学变焦性能的佳能经典防抖长焦S3 IS有了180元的降幅,现在的最新价格是2500元;而富士旗舰长焦机S9600也有了百元的降幅,由之前的3600元降到了现在的3500元。下面请看最新一期2007年8月3日百款数码相机价格表。
佳能S3 IS和富士S9600
|
佳能 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
|
佳能 A450 |
500万/3.2倍/2.5英寸 |
900 |
900 |
- |
|
佳能 A460 |
500万/4倍/2.0英寸 |
990 |
990 |
- |
|
佳能 A550 |
700万/4倍/2.0英寸 |
1280 |
1280 |
- |
|
佳能 A560 |
700万/4倍/2.5英寸 |
1600 |
1650 |
-50 |
|
佳能 A570 IS |
700万/4倍/2.5英寸 |
1820 |
1820 |
- |
|
佳能 A630 |
800万/4倍/2.5英寸 |
1880 |
1880 |
- |
|
佳能 A640 |
1000万/4倍/2.5英寸 |
2260 |
2200 |
+60 |
|
佳能 A710 IS |
700万/6倍/2.5英寸 |
1980 |
1980 |
- |
|
佳能 IXUS I7 |
700万/2.4倍/1.8英寸 |
2100 |
2100 |
- |
|
佳能 IXUS 70 |
700万/3倍/2.5英寸 |
1990 |
2050 |
-60 |
|
佳能 IXUS 75 |
700万/3倍/3.0英寸 |
2280 |
2400 |
-120 |
|
佳能 IXUS 800IS |
600万/4倍/2.5英寸 |
2200 |
2200 |
- |
|
佳能 IXUS 850IS |
700万/3.8倍/2.5英寸 |
2480 |
2480 |
- |
|
佳能 IXUS 950IS |
800万/4倍/2.5英寸 |
2750 |
2750 |
- |
|
佳能 IXUS 900Ti |
1000万/3倍/2.5英寸 |
2650 |
2700 |
-50 |
|
佳能 S80 |
800万/3.6倍/2.5英寸 |
2950 |
2950 |
- |
|
佳能 S3 IS |
600万/12倍/2.0英寸 |
2500 |
2680 |
-180 |
|
佳能 S5 IS |
800万/12倍/2.5英寸 |
3500 |
3550 |
-50 |
|
佳能 TX1 |
700万/10倍/1.8英寸 |
2980 |
2980 |
- |
|
佳能 G7 |
1000万/6倍/2.5英寸 |
4000 |
4000 |
- |
|
佳能 350D |
800万/单反/1.8英寸 |
4250 |
4250 |
- |
|
佳能 400D |
1000万/单反/2.5英寸 |
5050/5650 |
5050/5650 |
- |
|
佳能 30D |
800万/单反/2.5英寸 |
6500/9780 |
6500/9780 |
- |
|
佳能 5D |
1280万/单反/2.5英寸 |
18400 |
18400 |
- |
|
佳能 5D套机 |
1280万/单反/2.5英寸 |
24150 |
24300 |
-150 |
|
佳能 1D MarkIIN |
800万/单反/2.5英寸 |
33000 |
33000 |
- |
|
佳能 1D Mark III |
1000万/单反/3英寸 |
34000 |
新品 |
- |
|
佳能 1DS MarkII |
1670万/单反/2英寸 |
58000 |
58000 |
- |
|
索尼 |
像素/光变/液晶屏 | 现 |
原价格¥ | 涨跌¥ |
| 索尼 T20 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2060 | 2100 | -40 |
| 索尼 T100 | 800万/5倍/3.0英寸 | 2600 | 2650 | -50 |
| 索尼 G1 | 600万/3倍/3.5英寸 | 4150 | 4300 | -150 |
| 索尼 N2 | 1000万/3倍/3英寸 | 2800 | 2900 | -100 |
| 索尼 S500 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1200/512MB棒 | 1200 | - |
| 索尼 S650 | 700万/3倍/2.0英寸 | 1080/512MB棒 | 1080 | - |
| 索尼 S700 | 700万/3倍/2.4英寸 | 1320/512MB棒 | 1320 | - |
| 索尼 S800 | 800万/6倍/2.5英寸 | 1700 | 1750 | -50 |
| 索尼 W30 | 600万/3倍/2.0英寸 | 1450/512MB棒 | 1450 | - |
| 索尼 W35 | 700万/3倍/2.0英寸 | 1360 | 1500 | -140 |
| 索尼 W50 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1600 | 1600 | - |
| 索尼 W55 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1560 | 1750 | -190 |
| 索尼 W70 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900/512MB棒 | 1900 | - |
| 索尼 W80 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1900/1GB棒 | 1900 | - |
| 索尼 W90 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2100/1GB棒 | 2100 | - |
| 索尼 W100 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2050/512MB棒 | 2050 | - |
| 索尼 W200 | 1200万/3倍/2.5英寸 | 2650 | 2760 | -110 |
| 索尼 H7 | 800万/15倍/2.5英寸 | 2980/1GB棒 | 2980 | - |
| 索尼 H9 | 800万/15倍/3.0英寸 | 3460/1GB棒 | 3460 | - |
| 索尼 R1 | 1000万/5倍/2.0英寸 | 5000 | 5000 | - |
| 索尼 α100单机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5050/1GB棒 | 5250 | -200 |
| 索尼 α100套机 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5830/1GB棒 | 5980 | -150 |
| 索尼 α100双头套 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6999/1GB棒 | 7280 | -281 |
| 尼康 | 像素/光变/ |
现价格¥ |
原价格¥ |
涨跌¥ |
| 尼康 S10 | 600万/10倍/2.5英寸 | 2160 | 2260 | -100 |
| 尼康 S50 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2100 | 2100 | - |
| 尼康 P5000 | 1000万/3.5倍/2.5英寸 | 2950 | 2950 | - |
| 尼康 S200 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1620 | 1700 | -80 |
| 尼康 S500 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1950 | 2050 | -100 |
| 尼康 L2 | 600万/3倍/2.0英寸 | 1200 | 1200 | - |
| 尼康 L3 | 500万/3倍/2.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康 L5 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1550 | 1550 | - |
| 尼康 L6 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1150 | 1150 | - |
| 尼康 L10 | 500万/3倍/2.0英寸 | 950 | 950 | - |
| 尼康 L11 | 600万/3倍/2.4英寸 | 1070 | 1100 | -30 |
| 尼康 D40 | 600万/单反/2.5英寸 | 3950 | 3950 | - |
| 尼康 D40X | 1000万/单反/2.5英寸 | 5560 | 5670 | -110 |
| 尼康 D80 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6600/8380 | 6600/8580 | -/-200 |
| 尼康 D70s | 600万/单反/2.0英寸 | 4700/7100 | 4700/7100 | - |
| 尼康 D200 | 1000万/单反/2.5英寸 | 9800 | 9900 | -100 |
| 尼康 D2XS | 1240万/单反/2.5英寸 | 29800 | 29800 | - |
| GE通用 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| G1 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1870 | - | |
| A730 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1399 | 新品 | - |
| A830 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1470 | 新品 | - |
| E850 | 800万/5倍/3.0英寸 | 1999 | 新品 | - |
| 奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
| 奥林巴斯 SP350 | 800万/3倍/2.5英寸 | 2400 | 2400 | - |
| 奥林巴斯 SP510 | 700万/10倍/2.5英寸 | 2400/1GB卡 | 2480 | -80 |
| 奥林巴斯 SP550 | 700万/18倍/2.5英寸 | 3650 | 3800 | -150 |
| 奥林巴斯 SP700 | 600万/3倍/3.0英寸 | 2550 | 2550 | - |
| 奥林巴斯 μ720 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1999 | 1999 | - |
| 奥林巴斯 μ725 | 700万/3倍/2.5英寸 | 2450 | 2600 | -150 |
| 奥林巴斯 μ730 | 700万/3倍/3.0英寸 | 2150/1GB卡 | 2200 | -50 |
| 奥林巴斯 μ740 | 700万/5倍/2.5英寸 | 2050 | 2050 | - |
| 奥林巴斯 μ750 | 700万/5倍/2.5英寸 | 2450/512MB卡 | 2450 | - |
| 奥林巴斯 μ760 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1850 | 1850 | - |
| 奥林巴斯 μ770 | 700万/3倍/2.5英寸 | 3000 | 3000 | - |
| 奥林巴斯 μ780 | 700万/5倍/2.5英寸 | 2380 | 2380 | - |
| 奥林巴斯 μ1000 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 2700 | 2700 | - |
| 奥林巴斯 FE190 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 奥林巴斯 FE170 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1050 | 1050 | - |
| 奥林巴斯 FE200 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1800 | 1800 | - |
| 奥林巴斯 FE210 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1150 | 1300 | -150 |
| 奥林巴斯 FE230 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1580 | 1580 | - |
| 奥林巴斯 FE240 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1740 | 1800 | -60 |
| 奥林巴斯 E410 | 1000万/单反/2.5英寸 | 5780送2GB卡 | 5880 | -100 |
| 奥林巴斯 E510 | 1000万/单反/2.5英寸 | 6680 | 6680 | - |
| 奥林巴斯 E500 | 800万/单反/2.5英寸 | 4120/4680 | 4120/4600 | - |
| 奥林巴斯 E330 | 750万/单反/2.5英寸 | 4600元/5200 | 4600/5300 | -/100 |





