<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.5dhw.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>股票分析的个人空间</title>
			    <link>http://www.5dhw.com/?uid-194</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) 股票分析的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sun, 07 Sep 2008 00:22:55 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>说不定你有需要这个哦!!!</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-194-action-viewspace-itemid-6902</link>
								<description><![CDATA[<A href="http://www.hzadsj.com"><FONT size=5>www.hzadsj.com</FONT></A>可以看看 ,<FONT size=5>不是病毒 有需要的话可以联系我哦 绝对优惠哦</FONT> <IMG src="http://www.5dhw.com/images/edit/face/005.gif">]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股票分析</author>
								<pubDate>Fri, 14 Dec 2007 22:56:21 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007.12.07日的超级短线股票请关注</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-194-action-viewspace-itemid-6725</link>
								<description><![CDATA[<P>000938短线明天买入 19。5元附近出货明天高开就放弃<BR>600251明天32。35元附近吃进短线股票 大家关注了</P>
<P>推荐日期2007.12.06日晚 错过就放弃 推荐人&nbsp; 安得设计QQ:103606697<IMG src="http://www.5dhw.com/images/edit/face/005.gif">好久没有来推荐股票了 最...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股票分析</author>
								<pubDate>Thu, 06 Dec 2007 21:18:42 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>绝对经典 : )</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-194-action-viewspace-itemid-6349</link>
								<description><![CDATA[<P>面试人员给两位前来应征的男士一张履历表,主考官看完第一位的简历半天没说话，董事长差点就呕吐了。</P>
<P>　　他是这样填写的：</P>
<P>　　姓名：英文的还是中文的？</P>
<P>　　年龄：这是私人问题。</P>
<P>　　身高：这跟工作有关系么。</P>
<P>　　体重：随时改变，饭前饭后都不同...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股票分析</author>
								<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 12:38:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>笑话 : )</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-194-action-viewspace-itemid-6052</link>
								<description><![CDATA[日子入厕，刚把门关上，就听隔壁问：你来了？ 她说：是啊．可心里想，这隔壁是谁啊？我认识她吗？奇怪！ 这时隔壁又问：你来干吗啊？ 她很生气的说：拉屎啊！来这能干吗？！ 隔壁又问，那你什么时候走啊？ 她想：这人估计是有神经病！她懊恼的说：拉完就走！！ 这时隔壁又问：那一会你来我这里一下吧，好吗？ 日子心里一惊：ＣＡＯ！原来是同...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股票分析</author>
								<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 17:05:11 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007.11.08关注一下这几个股票</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-194-action-viewspace-itemid-6039</link>
								<description><![CDATA[<P>600048收盘在87元上面可以考虑买入<BR>600634收盘在12.3元上面可以考虑买入<BR>000024收盘在87元上面可以考虑买入<BR>601919收盘在48.8元上面可以考虑买入<IMG src="http://www.5dhw.com/images/edit/face/005.gif"></P>
<P>达到以上要求,预计短线第2天收益将达到5%左右,...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股票分析</author>
								<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 14:06:04 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007.11.06明天将有机会冲高5%以上的股票</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-194-action-viewspace-itemid-5904</link>
								<description><![CDATA[000877&nbsp; 000996 000818&nbsp; 000677&nbsp; 600107&nbsp; 600287<BR>600406&nbsp; 600513&nbsp; 000876&nbsp; 000910&nbsp; 002162&nbsp; 000598今天推荐的这些股票明天将会有机会上涨5%左右的机会，大家关注一下，不建议大家买入，本人已经买了600287&nbsp;&nbsp; QQ:1036066...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股票分析</author>
								<pubDate>Wed, 07 Nov 2007 16:16:27 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007.11.07请关注本周二将有机会上涨5%以上的股票</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-194-action-viewspace-itemid-5790</link>
								<description><![CDATA[<P>600488收盘价格在9.90元以上买入<BR>002045收盘价格在12.8元以上买入<BR>000518收盘价格在4.90元以上买入<BR>600570收盘价格在32.4元以上买入<BR>000681收盘价格在6.30元以上买入<BR>002121收盘价格在28.5元以上买入<BR>000586收盘价格在13.5元以上买入<BR>达到以上要求预...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股票分析</author>
								<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 13:27:47 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007.11.02下周一短线有机会冲高5%以上的股票</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-194-action-viewspace-itemid-5730</link>
								<description><![CDATA[600100 收盘价在34元上面买入<BR>600268收盘价在16。4元上面买入<BR>600272 收盘价在12。1元上面买入<BR>000710收盘价在10。7元上面买入<BR>达到以上要求的 下周一短线有机会冲高5%以上QQ:103606697 喜欢做短线的朋友可以关注一下...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股票分析</author>
								<pubDate>Fri, 02 Nov 2007 11:39:46 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007.11.01下午收盘请关注这个股票</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-194-action-viewspace-itemid-3712</link>
								<description><![CDATA[<FONT face=隶书 size=7>600997下午收盘在43。5上面可以买入 明天涨5%以上卖出<IMG src="http://www.5dhw.com/images/edit/face/006.gif">QQ103606697</FONT>]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股票分析</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 11:52:03 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>2007.10.22收盘前10分钟请关注一下这个股票</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-194-action-viewspace-itemid-3322</link>
								<description><![CDATA[600112关注一下收盘在12.7元上面可以跟进 <IMG src="http://www.5dhw.com/images/edit/face/001.gif">QQ103606697公布]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>股票分析</author>
								<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 12:02:20 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>