<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
			<?xml-stylesheet type="text/css" href="http://www.5dhw.com/css/rss.css"?>
			<rss version="2.0">
			  <channel>
			    <title>bobogy的个人空间</title>
			    <link>http://www.5dhw.com/?uid-1357</link>
			    <description></description>
			    <copyright>Copyright(C) bobogy的个人空间</copyright>
			    <generator>SupeSite/X-Space</generator>
			    <lastBuildDate>Sat, 22 Nov 2008 20:54:40 GMT</lastBuildDate><item>
								<title>请这种请况该如何处理</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-1357-action-viewspace-itemid-4709</link>
								<description><![CDATA[<a href='http://www.quick-books-res.com/cad-cam/res-p1-t56278-/'>请这种请况该如何处理</a><p>图二所示也想知道，好像geomagic中很难处理没有高手指教吗？我也想知道再扫描一次行否?<br />
若不行,也只能慢慢修了.把明显变形的三角面删掉--补个面---RELAX一下.<br />
孔位可...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bobogy</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:40:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>【资料】【ATOS】ATOS中文演示资料</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-1357-action-viewspace-itemid-4710</link>
								<description><![CDATA[<a href='http://www.quick-books-res.com/cad-cam/res-p1-t56279-/'>【资料】【ATOS】ATOS中文演示资料</a><p>演示文档72M ，请大家减少论坛的负担，尽量用单线程下载！了解一下atos有什么特别看看是什么好东西！看看，也长长见识我这是很早的版本，公司买的旧的。先侃侃鼓励一把！！！！！！！！！！！！！看看先...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bobogy</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:40:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>高手帮帮忙转一下线好吗</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-1357-action-viewspace-itemid-4711</link>
								<description><![CDATA[<a href='http://www.quick-books-res.com/cad-cam/res-p1-t56280-/'>高手帮帮忙转一下线好吗</a><p>高手帮帮忙转一下线好吗\\\\\\\\\<br />
<br />
太感谢了!!!!!!!!<img src="http://www.caxhome.com/images/smilies/smile.gif" border="0" ><br />
<br />
顶一下看看是什...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bobogy</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:40:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>我每次启动ICEM后，都会有个control对话框！怎样去除？</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-1357-action-viewspace-itemid-4712</link>
								<description><![CDATA[<a href='http://www.quick-books-res.com/cad-cam/res-p1-t56281-/'>我每次启动ICEM后，都会有个control对话框！怎样去除？</a><p>我如果点取消整个ICEM就退出了！我今天才学这个，一点都不懂！<br />
如图：<br />
<br />
[attach]211830[/attach]<br />
<br />
<img src="http://www.cax...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bobogy</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:40:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>ICEM 里要把一封闭曲面做成实体怎么样做？</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-1357-action-viewspace-itemid-4713</link>
								<description><![CDATA[<a href='http://www.quick-books-res.com/cad-cam/res-p1-t56282-/'>ICEM 里要把一封闭曲面做成实体怎么样做？</a><p>ICEM SURF里曲面转成实体<br />
能转么？<br />
各位高手可否发个事例上来学习学习ICEM是曲面建模可以导出其实软件,我没发现它成实体功能,只要完全封闭导出PRO...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bobogy</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:40:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>回报论坛，原创逆向教程</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-1357-action-viewspace-itemid-4714</link>
								<description><![CDATA[<a href='http://www.quick-books-res.com/cad-cam/res-p1-t56283-/'>回报论坛，原创逆向教程</a><p>老是在CAXHOME 上下载资料，也学了不少东西，总觉得也该为论坛奉献一点，<img src="http://www.caxhome.com/images/smilies/cheers.gif" border="0" >:于是做了一个教程，比较基础，算是...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bobogy</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:40:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>求助Imageware12的安装方法</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-1357-action-viewspace-itemid-4715</link>
								<description><![CDATA[<a href='http://www.quick-books-res.com/cad-cam/res-p1-t56284-/'>求助Imageware12的安装方法</a><p>谢谢邮箱给我我发你邮箱 我everago@163.com1：安装IMAGEWARE v12.1,安装过程中需要输入你的主机名。(在命令提示符下输入:ipconfig /all可查看到)<br />
<br />
2：安装NX LIC...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bobogy</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:40:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>请问12.1里面的stepwise对齐功能怎么没有了，被取消了吗</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-1357-action-viewspace-itemid-4716</link>
								<description><![CDATA[<a href='http://www.quick-books-res.com/cad-cam/res-p1-t56285-/'>请问12.1里面的stepwise对齐功能怎么没有了，被取消了吗</a><p>请问12.1里面的stepwise对齐功能怎么没有了，被取消了吗？照着教程做例子发现找不到modify-align-stepwise这个功能，我用的是12.1版是不是新版把这个...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bobogy</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:40:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>有没有Imageware中文版的</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-1357-action-viewspace-itemid-4717</link>
								<description><![CDATA[<a href='http://www.quick-books-res.com/cad-cam/res-p1-t56286-/'>有没有Imageware中文版的</a><p> 有没有Imageware中文版的或是汉化的.我英文不好.那位能提供给我,2L682@163.com 自己添就行请教那位靓仔靓女有Imageware中文版的呀没有的有呀！ 你等着。我正在写呢！<img src=...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bobogy</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:40:29 GMT</pubDate>
							</item>
							<item>
								<title>急需要ICEM造型实例</title>
								<link>http://www.5dhw.com/?uid-1357-action-viewspace-itemid-4718</link>
								<description><![CDATA[<a href='http://www.quick-books-res.com/cad-cam/res-p1-t56287-/'>急需要ICEM造型实例</a><p>偶是ICEM 菜鸟，很多功能都还不懂，现在还不知道如何开始建摸造型，<br />
很想看看哪位高人能不能出几个实例教程来<br />
让俺跟着学学！为什么没有高手给点教材么？<br />
难道用ICEM SU...]]></description>
								<category>blog</category>
								<author>bobogy</author>
								<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 23:40:29 GMT</pubDate>
							</item>
							
		</channel>
	</rss>